Pengeleie · loggført 12. sep., 07:31
ARB
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0019 % | −2,0 % | |
| −0,0032 % | −3,5 % | |
| −0,0049 % | −5,4 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0072 % | −7,9 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,289 %akkumulert 30 d
- bybit0,251 %akkumulert 30 d
- okx0,253 %akkumulert 30 d
- gate0,105 %akkumulert 30 d
- bitget0,297 %akkumulert 30 d
- htx0,230 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t344,93 mill. $