CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 00:49

Handelsplassene · plasskort

binance

Stillingen

  • Tvangssolgt 24 t75,58 mill. $
  • Lange / korte44,98 mill. $ / 30,60 mill. $
  • Markedsandel47,3 %
  • Hvelvet155,19 mrd. $

Myntene som røk hardest — 24 t

MyntLangeKorteTotaltOrdrer
BTC13,02 mill. $9,30 mill. $22,32 mill. $1 103
ETH10,98 mill. $5,19 mill. $16,18 mill. $1 251
Q1,04 mill. $2,31 mill. $3,35 mill. $1 680
SOL2,46 mill. $590,4 k $3,05 mill. $507
ZEC1,27 mill. $1,71 mill. $2,98 mill. $834
BTW473,2 k $1,96 mill. $2,43 mill. $735
DOOD735,9 k $865,6 k $1,60 mill. $1 384
JCT499,3 k $866,5 k $1,37 mill. $1 926
NEAR947,5 k $335,2 k $1,28 mill. $343
USDBRL243,2 k $940,0 k $1,18 mill. $171

Hvelvet, eiendel for eiendel

EiendelMengdeVerdi7 d30 dAndel
BTC660 25453,06 mrd. $3,9 %2,5 %44,4 %
USDT38 954 042 09938,91 mrd. $−4,2 %−4,3 %70,3 %
BNB36 676 05727,31 mrd. $2,7 %2,6 %99,1 %
ETH7 278 97016,92 mrd. $0,2 %0,4 %52,9 %
USDC7 869 720 3487,85 mrd. $0,1 %−7,0 %72,8 %
XRP2 340 616 6343,04 mrd. $0,3 %−1,2 %58,8 %
SOL20 915 5262,12 mrd. $1,0 %4,2 %58,6 %
DOGE18 262 117 1061,42 mrd. $0,2 %−5,9 %62,8 %
LINK74 894 990861,17 mill. $−4,1 %13,8 %60,6 %
TRX2 400 284 148793,43 mill. $−2,1 %1,6 %19,5 %
UNI73 613 820522,94 mill. $1,8 %0,7 %62,3 %
SUI469 159 291430,58 mill. $−0,1 %−6,9 %74,1 %
PEPE79 020 520 891 817347,59 mill. $−1,5 %−3,4 %52,3 %
LTC6 062 603344,17 mill. $1,6 %−5,5 %56,1 %
SHIB59 661 772 818 791289,37 mill. $0,0 %−0,2 %45,7 %
AVAX28 904 287259,30 mill. $38,7 %32,2 %75,6 %
BCH882 832248,88 mill. $3,2 %0,0 %76,8 %
XLM1 214 201 149204,36 mill. $0,6 %−5,0 %83,7 %
DOT161 135 180163,74 mill. $−0,4 %75,5 %72,8 %
ADA452 300 05993,55 mill. $0,0 %0,0 %42,1 %

Ferske tvangssalg

Tid (Oslo)MyntSideKursBeløp
Invalid Datelang0,1930 $102,09 $
Invalid Datelang0,1932 $58,54 $
Invalid Datelang0,3272 $5,89 $
Invalid Datelang0,1502 $98,05 $
Invalid Datekort0,2081 $26,21 $
Invalid Datelang0,001902 $21,61 $
Invalid Datelang0,001903 $596,11 $
Invalid Datekort0,0492 $377,09 $
Invalid Datelang0,1068 $585,05 $
Invalid Datelang0,001904 $9,20 $
Invalid Datelang0,0322 $15,61 $
Invalid Datekort0,1825 $457,71 $
Invalid Datekort0,004349 $85,12 $
Invalid Datekort2 333 $1,1 k $
Invalid Datekort2 330 $699,05 $
Invalid Datekort0,0196 $17,13 $
Invalid Datekort0,0478 $955,00 $
Invalid Datekort2 333 $21,00 $
Invalid Datekort4,55 $519,04 $
Invalid Datekort0,0477 $1,4 k $