Stillingen
- Tvangssolgt 24 t288,74 mill. $
- Lange / korte126,62 mill. $ / 162,12 mill. $
- Markedsandel37,4 %
- Hvelvet153,21 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 46,01 mill. $ | 83,82 mill. $ | 129,83 mill. $ | 1 802 |
BTC | 31,18 mill. $ | 40,95 mill. $ | 72,12 mill. $ | 1 479 |
SOL | 7,17 mill. $ | 7,02 mill. $ | 14,19 mill. $ | 792 |
ZEC | 3,06 mill. $ | 7,35 mill. $ | 10,41 mill. $ | 1 563 |
WLFI | 9,14 mill. $ | 14,7 k $ | 9,16 mill. $ | 112 |
XRP | 3,92 mill. $ | 3,08 mill. $ | 7,00 mill. $ | 776 |
HYPE | 1,06 mill. $ | 2,30 mill. $ | 3,37 mill. $ | 283 |
DOGE | 839,7 k $ | 1,75 mill. $ | 2,59 mill. $ | 321 |
| 101000PEPE | 1,50 mill. $ | 1,06 mill. $ | 2,57 mill. $ | 327 |
| RARAYSOL | 980,5 k $ | 1,45 mill. $ | 2,43 mill. $ | 1 709 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 642 903 | 49,66 mrd. $ | −0,2 % | 3,0 % | 43,6 % |
USDT | 40 847 262 525 | 40,84 mrd. $ | 1,3 % | 0,8 % | 69,9 % |
BNB | 35 361 596 | 25,63 mrd. $ | −0,6 % | 0,8 % | 99,2 % |
ETH | 7 274 362 | 18,39 mrd. $ | −1,3 % | −2,0 % | 54,5 % |
USDC | 8 565 794 249 | 8,55 mrd. $ | −2,7 % | 13,2 % | 70,7 % |
XRP | 2 281 412 369 | 3,10 mrd. $ | −1,0 % | −0,8 % | 63,4 % |
SOL | 19 696 549 | 2,01 mrd. $ | −0,6 % | −4,4 % | 58,9 % |
DOGE | 18 743 597 699 | 1,58 mrd. $ | 0,3 % | 3,1 % | 63,8 % |
TRX | 2 325 299 250 | 786,55 mill. $ | −0,2 % | 2,2 % | 19,2 % |
LINK | 64 266 573 | 742,59 mill. $ | −0,9 % | −1,6 % | 56,8 % |
UNI | 64 810 218 | 390,88 mill. $ | −3,1 % | 11,3 % | 57,8 % |
SUI | 501 891 826 | 363,86 mill. $ | 2,2 % | 14,3 % | 76,8 % |
LTC | 6 291 702 | 336,59 mill. $ | −0,0 % | 0,2 % | 54,4 % |
SHIB | 59 802 222 136 487 | 309,59 mill. $ | −0,1 % | −0,5 % | 45,7 % |
PEPE | 83 318 843 299 332 | 273,71 mill. $ | −0,1 % | −0,9 % | 55,6 % |
AVAX | 20 833 327 | 154,83 mill. $ | 4,7 % | 9,6 % | 69,4 % |
DOT | 91 694 555 | 101,89 mill. $ | −0,1 % | −2,5 % | 64,1 % |
XLM | 22 | 4,00 $ | 0,1 % | −100,0 % | 87,3 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | kort | 0,1154 $ | 179,84 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,1153 $ | 343,35 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,000670 $ | 552,06 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,000672 $ | 180,26 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,7136 $ | 62,87 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 117 $ | 53,62 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0734 $ | 11,01 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,1097 $ | 21,95 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 118 $ | 1,1 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1090 $ | 11,12 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1911 $ | 490,08 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1090 $ | 384,73 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 118 $ | 14,5 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,008588 $ | 16,34 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 118 $ | 251,48 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1091 $ | 10,91 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0659 $ | 600,04 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,000847 $ | 10,60 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0661 $ | 449,61 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0664 $ | 806,09 $ |