Stillingen
- Tvangssolgt 24 t75,58 mill. $
- Lange / korte44,98 mill. $ / 30,60 mill. $
- Markedsandel47,3 %
- Hvelvet155,19 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 13,02 mill. $ | 9,30 mill. $ | 22,32 mill. $ | 1 103 |
ETH | 10,98 mill. $ | 5,19 mill. $ | 16,18 mill. $ | 1 251 |
Q | 1,04 mill. $ | 2,31 mill. $ | 3,35 mill. $ | 1 680 |
SOL | 2,46 mill. $ | 590,4 k $ | 3,05 mill. $ | 507 |
ZEC | 1,27 mill. $ | 1,71 mill. $ | 2,98 mill. $ | 834 |
BTW | 473,2 k $ | 1,96 mill. $ | 2,43 mill. $ | 735 |
DOOD | 735,9 k $ | 865,6 k $ | 1,60 mill. $ | 1 384 |
JCT | 499,3 k $ | 866,5 k $ | 1,37 mill. $ | 1 926 |
NEAR | 947,5 k $ | 335,2 k $ | 1,28 mill. $ | 343 |
| USUSDBRL | 243,2 k $ | 940,0 k $ | 1,18 mill. $ | 171 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 660 254 | 53,06 mrd. $ | 3,9 % | 2,5 % | 44,4 % |
USDT | 38 954 042 099 | 38,91 mrd. $ | −4,2 % | −4,3 % | 70,3 % |
BNB | 36 676 057 | 27,31 mrd. $ | 2,7 % | 2,6 % | 99,1 % |
ETH | 7 278 970 | 16,92 mrd. $ | 0,2 % | 0,4 % | 52,9 % |
USDC | 7 869 720 348 | 7,85 mrd. $ | 0,1 % | −7,0 % | 72,8 % |
XRP | 2 340 616 634 | 3,04 mrd. $ | 0,3 % | −1,2 % | 58,8 % |
SOL | 20 915 526 | 2,12 mrd. $ | 1,0 % | 4,2 % | 58,6 % |
DOGE | 18 262 117 106 | 1,42 mrd. $ | 0,2 % | −5,9 % | 62,8 % |
LINK | 74 894 990 | 861,17 mill. $ | −4,1 % | 13,8 % | 60,6 % |
TRX | 2 400 284 148 | 793,43 mill. $ | −2,1 % | 1,6 % | 19,5 % |
UNI | 73 613 820 | 522,94 mill. $ | 1,8 % | 0,7 % | 62,3 % |
SUI | 469 159 291 | 430,58 mill. $ | −0,1 % | −6,9 % | 74,1 % |
PEPE | 79 020 520 891 817 | 347,59 mill. $ | −1,5 % | −3,4 % | 52,3 % |
LTC | 6 062 603 | 344,17 mill. $ | 1,6 % | −5,5 % | 56,1 % |
SHIB | 59 661 772 818 791 | 289,37 mill. $ | 0,0 % | −0,2 % | 45,7 % |
AVAX | 28 904 287 | 259,30 mill. $ | 38,7 % | 32,2 % | 75,6 % |
BCH | 882 832 | 248,88 mill. $ | 3,2 % | 0,0 % | 76,8 % |
XLM | 1 214 201 149 | 204,36 mill. $ | 0,6 % | −5,0 % | 83,7 % |
DOT | 161 135 180 | 163,74 mill. $ | −0,4 % | 75,5 % | 72,8 % |
ADA | 452 300 059 | 93,55 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,1 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 0,1930 $ | 102,09 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1932 $ | 58,54 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,3272 $ | 5,89 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1502 $ | 98,05 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2081 $ | 26,21 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,001902 $ | 21,61 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,001903 $ | 596,11 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0492 $ | 377,09 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1068 $ | 585,05 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,001904 $ | 9,20 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0322 $ | 15,61 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,1825 $ | 457,71 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004349 $ | 85,12 $ |
| Invalid Date | | kort | 2 333 $ | 1,1 k $ |
| Invalid Date | | kort | 2 330 $ | 699,05 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0196 $ | 17,13 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0478 $ | 955,00 $ |
| Invalid Date | | kort | 2 333 $ | 21,00 $ |
| Invalid Date | | kort | 4,55 $ | 519,04 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0477 $ | 1,4 k $ |