Rute R2 · Markedet
RSI-radaren
Tre tidsvinduer per mynt. På døgnbasis nå : 21 glohete over 70 og 13 nedfrosne under 30.
Radarbildet
| # | Mynt | 1 t | 4 t | Døgn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,0 | 40,4 | 54,7 | |
| 2 | 50,1 | 55,2 | 62,7 | |
| 3 | 50,7 | 48,8 | 56,8 | |
| 4 | 40,1 | 36,3 | 50,6 | |
| 5 | 44,8 | 47,5 | 64,2 | |
| 6 | 50,5 | 45,5 | 53,3 | |
| 7 | 48,5 | 40,7 | 51,1 | |
| 8 | 64,3 | 54,2 | 60,2 | |
| 9 | 47,8 | 44,4 | 45,3 | |
| 10 | 37,0 | 45,9 | 63,2 | |
| 11 | 45,8 | 38,0 | 52,8 | |
| 12 | 41,5 | 34,7 | 44,7 | |
| 13 | 40,2 | 42,5 | 61,3 | |
| 14 | 55,0 | 45,8 | 60,6 | |
| 15 | 49,9 | 44,7 | 51,2 | |
| 16 | 44,6 | 33,9 | 46,7 | |
| 17 | 41,6 | 37,1 | 51,0 | |
| 18 | 40,1 | 31,9 | 44,0 | |
| 19 | 54,6 | 53,3 | 61,2 | |
| 20 | 41,8 | 35,0 | 48,7 | |
| 21 | 46,8 | 41,6 | 52,1 | |
| 22 | 51,9 | 46,4 | 54,0 | |
| 23 | 68,0 | 61,0 | 64,2 | |
| 24 | 62,6 | 58,9 | 57,7 | |
| 25 | 53,4 | 47,3 | 41,7 | |
| 26 | 48,9 | 36,8 | 42,6 | |
| 27 | 44,4 | 39,0 | 52,2 | |
| 28 | 47,6 | 41,1 | 46,6 | |
| 29 | 49,0 | 41,1 | 46,4 | |
| 30 | 48,5 | 45,0 | 45,3 | |
| 31 | 23,4 | 50,8 | 71,1 | |
| 32 | 45,3 | 40,0 | 57,6 | |
| 33 | 40,6 | 35,7 | 45,0 | |
| 34 | 55,5 | 48,4 | 50,3 | |
| 35 | 48,2 | 32,4 | 45,3 | |
| 36 | 45,1 | 53,9 | 67,9 | |
| 37 | 41,1 | 43,8 | 59,3 | |
| 38 | 52,0 | 62,3 | 64,8 | |
| 39 | 49,5 | 39,9 | 41,7 | |
| 40 | 49,3 | 49,2 | 59,9 | |
| 41 | 49,2 | 44,5 | 46,3 | |
| 42 | 1000PEPE | 49,1 | 41,3 | 46,5 |
| 43 | 58,5 | 62,0 | 74,6 | |
| 44 | 35,8 | 34,7 | 46,1 | |
| 45 | 47,0 | 41,8 | 53,8 | |
| 46 | 46,5 | 37,1 | 47,2 | |
| 47 | 53,0 | 47,7 | 55,9 | |
| 48 | 48,7 | 42,4 | 59,3 | |
| 49 | 51,9 | 47,7 | 54,1 | |
| 50 | 44,6 | 45,4 | 62,8 | |
| 51 | 48,0 | 40,4 | 43,2 | |
| 52 | 43,1 | 28,5 | 40,8 | |
| 53 | 52,3 | 49,2 | 60,3 | |
| 54 | 52,1 | 48,0 | 55,3 | |
| 55 | 47,3 | 43,2 | 52,5 | |
| 56 | 52,6 | 42,3 | 51,8 | |
| 57 | 58,0 | 53,6 | 63,4 | |
| 58 | 50,0 | 51,1 | 60,4 | |
| 59 | 34,4 | 37,9 | 54,9 | |
| 60 | 48,2 | 37,5 | 45,2 | |
| 61 | 53,2 | 47,6 | 53,5 | |
| 62 | 55,7 | 55,2 | 57,4 | |
| 63 | 52,5 | 52,1 | 52,0 | |
| 64 | 33,2 | 43,1 | 56,5 | |
| 65 | 48,0 | 39,6 | 47,6 | |
| 66 | 52,9 | 54,7 | 69,9 | |
| 67 | 56,6 | 56,3 | 64,5 | |
| 68 | 58,8 | 64,5 | 38,3 | |
| 69 | 53,5 | 47,2 | 53,9 | |
| 70 | 56,2 | 49,6 | 51,7 | |
| 71 | 40,8 | 41,2 | 45,4 | |
| 72 | 40,2 | 41,3 | 55,1 | |
| 73 | 47,9 | 42,1 | 56,3 | |
| 74 | 48,7 | 38,6 | 45,9 | |
| 75 | 45,7 | 40,2 | 44,8 | |
| 76 | 61,2 | 62,1 | 53,4 | |
| 77 | 41,2 | 39,6 | 45,8 | |
| 78 | 42,6 | 34,6 | 48,8 | |
| 79 | 56,6 | 45,3 | 32,7 | |
| 80 | 65,3 | 55,1 | 69,0 | |
| 81 | 50,4 | 43,0 | 49,3 | |
| 82 | 42,6 | 29,7 | 42,2 | |
| 83 | 1000BONK | 54,6 | 39,5 | 44,7 |
| 84 | 39,6 | 37,8 | 58,8 | |
| 85 | 47,9 | 52,1 | 63,7 | |
| 86 | 61,4 | 51,8 | 36,2 | |
| 87 | 46,5 | 50,4 | 54,5 | |
| 88 | 57,2 | 49,1 | 56,0 | |
| 89 | 70,6 | 51,2 | 47,5 | |
| 90 | 49,3 | 45,4 | 53,6 | |
| 91 | 56,8 | 56,8 | 59,4 | |
| 92 | 61,5 | 56,8 | 43,5 | |
| 93 | 59,5 | 48,9 | 47,7 | |
| 94 | 49,3 | 38,3 | 39,4 | |
| 95 | 48,3 | 51,1 | 55,6 | |
| 96 | 49,6 | 48,1 | 63,6 | |
| 97 | 57,7 | 53,2 | 42,8 | |
| 98 | 57,9 | 49,3 | 61,4 | |
| 99 | 100,0 | 100,0 | 72,5 | |
| 100 | 49,2 | 40,2 | 43,5 | |
| 101 | 58,2 | 54,7 | 40,6 | |
| 102 | 36,2 | 43,7 | 62,7 | |
| 103 | 52,3 | 46,8 | 51,7 | |
| 104 | 53,7 | 48,1 | 54,9 | |
| 105 | 61,3 | 53,7 | 51,4 | |
| 106 | 57,0 | 55,6 | 55,1 | |
| 107 | 62,6 | 52,1 | 48,9 | |
| 108 | 58,3 | 50,3 | 43,3 | |
| 109 | 43,5 | 45,7 | 70,7 | |
| 110 | 66,0 | 65,7 | 38,1 | |
| 111 | 52,5 | 45,3 | 59,3 | |
| 112 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 113 | 63,6 | 49,6 | 48,2 | |
| 114 | 52,3 | 54,6 | 61,5 | |
| 115 | 38,9 | 40,8 | 51,3 | |
| 116 | 57,1 | 50,5 | 52,3 | |
| 117 | 52,3 | 47,4 | 54,5 | |
| 118 | 70,1 | 52,1 | 45,0 | |
| 119 | 1000SHIB | 55,6 | 49,1 | 51,7 |
| 120 | 100,0 | 100,0 | 40,4 | |
| 121 | 77,5 | 72,6 | 63,5 | |
| 122 | 45,6 | 39,5 | 58,8 | |
| 123 | 67,7 | 59,9 | 67,0 | |
| 124 | 58,7 | 52,7 | 40,3 | |
| 125 | 49,6 | 49,9 | 60,9 | |
| 126 | 60,6 | 52,0 | 51,9 | |
| 127 | 4 | 62,2 | 56,1 | 57,9 |
| 128 | 63,0 | 78,4 | 91,0 | |
| 129 | 57,1 | 40,9 | 39,5 | |
| 130 | 50,1 | 39,8 | 44,8 | |
| 131 | 36,6 | 43,5 | 52,3 | |
| 132 | 48,4 | 45,8 | 53,0 | |
| 133 | 56,8 | 44,7 | 40,2 | |
| 134 | 88,5 | 86,4 | 92,0 | |
| 135 | 45,4 | 49,6 | 50,5 | |
| 136 | 34,5 | 39,7 | 57,2 | |
| 137 | 40,4 | 51,7 | 59,8 | |
| 138 | 44,4 | 35,1 | 43,0 | |
| 139 | 58,8 | 53,7 | 46,6 | |
| 140 | 55,7 | 51,4 | 44,4 | |
| 141 | 55,6 | 44,4 | 41,6 | |
| 142 | 1000RATS | 52,9 | 56,9 | 51,4 |
| 143 | 55,7 | 48,7 | 51,0 | |
| 144 | 50,9 | 37,3 | 41,4 | |
| 145 | 56,0 | 48,9 | 53,9 | |
| 146 | 67,3 | 55,5 | 53,1 | |
| 147 | 57,6 | 46,2 | 47,6 | |
| 148 | 42,7 | 42,7 | 53,1 | |
| 149 | 67,0 | 67,5 | 64,1 | |
| 150 | 54,1 | 41,3 | 48,4 | |
| 151 | 54,8 | 47,4 | 43,0 | |
| 152 | 45,6 | 39,9 | 33,7 | |
| 153 | 69,3 | 63,9 | 57,2 | |
| 154 | 53,7 | 44,2 | 46,0 | |
| 155 | 45,8 | 39,4 | 42,2 | |
| 156 | 53,7 | 43,6 | 39,9 | |
| 157 | 53,6 | 43,3 | 56,3 | |
| 158 | 61,4 | 52,8 | 54,3 | |
| 159 | 59,0 | 53,2 | 58,5 | |
| 160 | 47,9 | 48,1 | 54,1 | |
| 161 | 61,9 | 54,6 | 35,8 | |
| 162 | 53,6 | 45,9 | 43,4 | |
| 163 | 51,0 | 48,6 | 46,0 | |
| 164 | 46,4 | 40,3 | 37,4 | |
| 165 | 51,6 | 45,2 | 56,6 | |
| 166 | 53,3 | 41,8 | 32,4 | |
| 167 | 55,6 | 55,7 | 55,7 | |
| 168 | 51,9 | 41,8 | 45,4 | |
| 169 | 50,5 | 46,3 | 46,9 | |
| 170 | 53,9 | 52,9 | 70,6 | |
| 171 | 43,1 | 44,0 | 55,6 | |
| 172 | 29,3 | 35,9 | 44,3 | |
| 173 | 63,9 | 56,6 | 46,6 | |
| 174 | 67,3 | 58,6 | 40,8 | |
| 175 | 56,2 | 44,4 | 45,8 | |
| 176 | 47,3 | 44,7 | 59,9 | |
| 177 | 42,7 | 47,6 | 53,2 | |
| 178 | 62,9 | 52,8 | 45,1 | |
| 179 | 47,9 | 47,8 | 46,9 | |
| 180 | 44,6 | 22,0 | 33,9 | |
| 181 | 52,0 | 44,1 | 50,0 | |
| 182 | 60,4 | 52,0 | 52,4 | |
| 183 | 51,0 | 42,2 | 48,9 | |
| 184 | RAYSOL | 54,4 | 66,7 | 84,1 |
| 185 | 53,8 | 44,2 | 44,2 | |
| 186 | 54,2 | 41,2 | 34,1 | |
| 187 | 53,7 | 48,4 | 48,5 | |
| 188 | 61,5 | 55,6 | 49,5 | |
| 189 | 53,8 | 42,5 | 48,1 | |
| 190 | 52,5 | 48,4 | 39,0 | |
| 191 | 56,5 | 37,1 | 35,1 | |
| 192 | 38,0 | 30,8 | 40,8 | |
| 193 | 59,4 | 50,0 | 53,9 | |
| 194 | 60,8 | 45,6 | 40,2 | |
| 195 | 54,7 | 45,4 | 47,8 | |
| 196 | 60,6 | 54,6 | 47,5 | |
| 197 | 74,7 | 62,7 | 57,5 | |
| 198 | 53,2 | 57,6 | 42,6 | |
| 199 | 51,2 | 43,3 | 47,8 | |
| 200 | 52,9 | 46,1 | 56,2 | |
| 201 | TRADOOR | 66,1 | 52,2 | 54,1 |
| 202 | 45,3 | 39,7 | 44,9 | |
| 203 | 60,5 | 44,8 | 32,4 | |
| 204 | ESPORTS | 56,6 | 31,9 | 34,3 |
| 205 | 42,6 | 46,3 | 62,7 | |
| 206 | 55,1 | 39,4 | 33,7 | |
| 207 | 52,6 | 43,2 | 48,6 | |
| 208 | 48,8 | 42,7 | 38,7 | |
| 209 | 59,4 | 44,8 | 51,0 | |
| 210 | 38,7 | 40,2 | 47,9 | |
| 211 | 46,8 | 54,0 | 56,2 | |
| 212 | 50,7 | 38,5 | 40,9 | |
| 213 | LIGHT | 70,1 | 51,8 | 48,0 |
| 214 | 58,9 | 57,7 | 59,2 | |
| 215 | 52,7 | 44,0 | 53,2 | |
| 216 | 57,4 | 48,9 | 51,2 | |
| 217 | 49,8 | 46,1 | 51,1 | |
| 218 | 55,1 | 61,0 | 66,0 | |
| 219 | 64,6 | 59,0 | 58,8 | |
| 220 | 62,7 | 66,4 | 54,1 | |
| 221 | 43,0 | 43,4 | 52,1 | |
| 222 | 70,7 | 60,2 | 56,1 | |
| 223 | 44,0 | 41,0 | 48,7 | |
| 224 | 56,9 | 56,3 | 66,4 | |
| 225 | 56,9 | 46,4 | 44,4 | |
| 226 | 51,9 | 63,2 | 59,4 | |
| 227 | 72,1 | 81,4 | 92,5 | |
| 228 | 46,9 | 45,8 | 42,8 | |
| 229 | 50,4 | 42,3 | 51,8 | |
| 230 | 44,2 | 45,6 | 48,3 | |
| 231 | 49,0 | 42,7 | 52,2 | |
| 232 | 58,2 | 58,6 | 56,6 | |
| 233 | 46,9 | 49,4 | 58,6 | |
| 234 | 53,6 | 63,2 | 63,1 | |
| 235 | 51,0 | 44,2 | 50,9 | |
| 236 | 65,3 | 44,6 | 31,3 | |
| 237 | 47,6 | 46,6 | 49,2 | |
| 238 | 58,1 | 47,8 | 50,7 | |
| 239 | 52,5 | 44,9 | 55,5 | |
| 240 | 56,9 | 60,5 | 81,2 | |
| 241 | 75,2 | 58,9 | 59,3 | |
| 242 | LYN | 53,2 | 51,8 | 51,7 |
| 243 | 57,2 | 51,2 | 44,1 | |
| 244 | 59,6 | 54,9 | 41,6 | |
| 245 | 58,4 | 44,5 | 45,9 | |
| 246 | 57,5 | 43,0 | 48,4 | |
| 247 | 57,3 | 47,1 | 52,7 | |
| 248 | 62,5 | 55,9 | 60,0 | |
| 249 | 52,7 | 50,4 | 41,0 | |
| 250 | 61,2 | 57,3 | 55,1 | |
| 251 | 48,4 | 47,6 | 52,9 | |
| 252 | 50,4 | 43,1 | 48,0 | |
| 253 | 44,2 | 24,8 | 29,1 | |
| 254 | 67,9 | 61,1 | 61,8 | |
| 255 | 55,1 | 48,2 | 56,7 | |
| 256 | 54,5 | 44,5 | 45,3 | |
| 257 | 59,5 | 55,0 | 58,4 | |
| 258 | 43,2 | 39,3 | 41,4 | |
| 259 | 51,8 | 42,7 | 47,1 | |
| 260 | 44,9 | 30,9 | 33,6 | |
| 261 | 59,1 | 45,9 | 52,1 | |
| 262 | 53,5 | 39,6 | 34,7 | |
| 263 | 32,0 | 26,1 | 30,2 | |
| 264 | 57,9 | 54,1 | 57,9 | |
| 265 | 56,2 | 32,4 | 25,1 | |
| 266 | 45,6 | 38,7 | 42,1 | |
| 267 | 54,5 | 39,5 | 37,6 | |
| 268 | 60,1 | 61,3 | 55,3 | |
| 269 | ACT | 61,7 | 44,1 | 44,7 |
| 270 | 61,7 | 48,8 | 52,0 | |
| 271 | 1INCH | 55,2 | 49,3 | 52,6 |
| 272 | 56,0 | 51,6 | 56,4 | |
| 273 | 36,6 | 44,4 | 58,2 | |
| 274 | 64,0 | 63,1 | 53,2 | |
| 275 | 52,4 | 43,2 | 46,1 | |
| 276 | 53,9 | 54,7 | 63,1 | |
| 277 | 51,3 | 40,2 | 49,1 | |
| 278 | 44,8 | 43,0 | 43,1 | |
| 279 | 68,2 | 55,0 | 53,3 | |
| 280 | 54,8 | 47,8 | 51,6 | |
| 281 | 54,6 | 47,0 | 48,9 | |
| 282 | 65,0 | 53,5 | 60,1 | |
| 283 | 51,4 | 51,9 | 62,4 | |
| 284 | 51,4 | 42,6 | 40,5 | |
| 285 | 56,9 | 52,1 | 56,0 | |
| 286 | 60,4 | 52,3 | 56,8 | |
| 287 | VELODROME | 54,1 | 50,7 | 58,0 |
| 288 | 36,4 | 17,4 | 24,5 | |
| 289 | 51,9 | 49,2 | 59,6 | |
| 290 | 60,3 | 57,6 | 63,4 | |
| 291 | 63,3 | 50,7 | 45,9 | |
| 292 | 46,6 | 40,0 | 49,5 | |
| 293 | HANA | 55,4 | 42,8 | 33,7 |
| 294 | 58,1 | 49,5 | 51,2 | |
| 295 | 56,7 | 52,5 | 54,3 | |
| 296 | 53,1 | 35,8 | 45,6 | |
| 297 | 68,4 | 57,4 | 51,5 | |
| 298 | 49,3 | 39,8 | 44,7 | |
| 299 | 53,1 | 39,0 | 41,0 | |
| 300 | 55,8 | 42,0 | 42,7 | |
| 301 | 53,7 | 45,0 | 53,6 | |
| 302 | 61,1 | 57,0 | 48,5 | |
| 303 | 69,6 | 59,9 | 58,4 | |
| 304 | 43,3 | 44,6 | 50,8 | |
| 305 | 62,7 | 49,5 | 50,9 | |
| 306 | 50,6 | 42,6 | 44,1 | |
| 307 | 51,9 | 44,3 | 29,5 | |
| 308 | FIGHT | 66,5 | 62,1 | 51,4 |
| 309 | ZKP | 60,9 | 42,4 | 46,9 |
| 310 | 56,6 | 47,4 | 53,4 | |
| 311 | 55,3 | 46,6 | 52,4 | |
| 312 | 53,0 | 27,7 | 30,0 | |
| 313 | 50,3 | 35,7 | 38,3 | |
| 314 | 41,9 | 31,1 | 41,1 | |
| 315 | 54,8 | 45,9 | 51,1 | |
| 316 | 56,4 | 35,8 | 41,3 | |
| 317 | 67,4 | 61,6 | 62,0 | |
| 318 | PTB | 58,4 | 47,6 | 43,1 |
| 319 | BEAMX | 64,6 | 61,7 | 56,8 |
| 320 | 49,0 | 60,3 | 57,8 | |
| 321 | 54,2 | 59,9 | 72,5 | |
| 322 | 55,1 | 47,6 | 48,2 | |
| 323 | 62,6 | 52,1 | 51,4 | |
| 324 | 56,9 | 48,1 | 40,4 | |
| 325 | 56,0 | 47,6 | 51,7 | |
| 326 | 62,6 | 51,9 | 53,9 | |
| 327 | 55,4 | 46,2 | 47,7 | |
| 328 | 61,7 | 45,4 | 43,4 | |
| 329 | 51,7 | 50,2 | 57,3 | |
| 330 | 55,9 | 49,1 | 47,9 | |
| 331 | 52,5 | 47,8 | 55,8 | |
| 332 | MITO | 56,8 | 44,4 | 27,4 |
| 333 | 60,0 | 57,1 | 62,5 | |
| 334 | 64,2 | 60,7 | 77,3 | |
| 335 | 100,0 | 100,0 | 26,2 | |
| 336 | 48,9 | 36,5 | 39,7 | |
| 337 | FHE | 59,0 | 43,2 | 44,3 |
| 338 | 66,1 | 54,8 | 56,0 | |
| 339 | STO | 61,1 | 52,0 | 47,5 |
| 340 | 53,0 | 45,4 | 38,3 | |
| 341 | AIA | 53,6 | 41,1 | 46,7 |
| 342 | 57,4 | 48,0 | 52,1 | |
| 343 | 63,0 | 54,8 | 54,8 | |
| 344 | 63,4 | 53,3 | 56,4 | |
| 345 | 71,4 | 59,5 | 59,9 | |
| 346 | 50,2 | 57,8 | 65,7 | |
| 347 | 52,1 | 56,4 | 60,0 | |
| 348 | 59,3 | 48,2 | 50,5 | |
| 349 | 58,0 | 49,4 | 49,9 | |
| 350 | 68,5 | 56,3 | 48,6 | |
| 351 | 64,1 | 52,0 | 54,2 | |
| 352 | 53,8 | 53,6 | 61,9 | |
| 353 | 68,2 | 57,5 | 40,1 | |
| 354 | 59,5 | 43,6 | 30,2 | |
| 355 | 55,1 | 42,5 | 41,2 | |
| 356 | 56,3 | 48,3 | 51,9 | |
| 357 | 57,5 | 47,1 | 48,5 | |
| 358 | 58,1 | 53,6 | 59,8 | |
| 359 | 51,4 | 44,2 | 43,5 | |
| 360 | 1000LUNC | 55,1 | 48,9 | 47,8 |
| 361 | 61,0 | 50,5 | 53,2 | |
| 362 | 62,1 | 51,0 | 51,3 | |
| 363 | 1000FLOKI | 57,3 | 49,1 | 51,5 |
| 364 | 53,5 | 48,0 | 46,7 | |
| 365 | 53,0 | 37,1 | 35,9 | |
| 366 | 69,3 | 60,5 | 62,5 | |
| 367 | 57,9 | 55,2 | 55,7 | |
| 368 | 65,2 | 51,2 | 37,2 | |
| 369 | NOM | 55,9 | 47,2 | 49,2 |
| 370 | 67,4 | 56,9 | 55,8 | |
| 371 | 64,1 | 55,2 | 58,0 | |
| 372 | AGT | 39,6 | 36,6 | 48,1 |
| 373 | 71,9 | 71,0 | 76,1 | |
| 374 | AVAAI | 58,8 | 58,5 | 48,5 |
| 375 | 51,2 | 42,2 | 34,8 | |
| 376 | GRIFFAIN | 59,7 | 49,3 | 47,9 |
| 377 | 65,1 | 43,6 | 38,1 | |
| 378 | 53,4 | 46,4 | 56,7 | |
| 379 | 51,4 | 58,3 | 58,1 | |
| 380 | 55,8 | 50,5 | 60,8 | |
| 381 | 60,0 | 50,1 | 52,1 | |
| 382 | 52,6 | 48,7 | 48,2 | |
| 383 | 58,6 | 59,0 | 48,0 | |
| 384 | 55,1 | 47,4 | 49,5 | |
| 385 | SWARMS | 57,9 | 55,4 | 46,0 |
| 386 | 71,2 | 61,2 | 50,3 | |
| 387 | 48,3 | 44,2 | 52,9 | |
| 388 | ARIA | 56,0 | 41,1 | 43,8 |
| 389 | 61,6 | 51,4 | 53,1 | |
| 390 | 57,7 | 51,4 | 50,8 | |
| 391 | 58,7 | 55,4 | 56,1 | |
| 392 | 55,5 | 44,6 | 46,3 | |
| 393 | 67,5 | 57,5 | 58,2 | |
| 394 | 66,8 | 56,4 | 62,0 | |
| 395 | DRIFT | 59,2 | 48,2 | 45,4 |
| 396 | 72,0 | 57,3 | 55,5 | |
| 397 | 40,4 | 28,7 | 44,3 | |
| 398 | 61,2 | 48,0 | 38,2 | |
| 399 | 61,6 | 49,1 | 49,0 | |
| 400 | 47,3 | 44,4 | 51,8 | |
| 401 | 61,5 | 51,5 | 46,8 | |
| 402 | 56,3 | 47,8 | 51,5 | |
| 403 | 70,2 | 59,8 | 57,7 | |
| 404 | 53,0 | 39,3 | 41,7 | |
| 405 | 57,6 | 47,0 | 53,7 | |
| 406 | 56,9 | 34,3 | 34,8 | |
| 407 | 69,5 | 59,2 | 58,6 | |
| 408 | 58,9 | 55,7 | 58,9 | |
| 409 | 60,0 | 45,3 | 47,8 | |
| 410 | TRUST | 59,4 | 56,9 | 59,5 |
| 411 | PIXEL | 57,6 | 45,6 | 47,1 |
| 412 | 58,8 | 46,8 | 41,9 | |
| 413 | 57,0 | 39,9 | 34,4 | |
| 414 | 55,3 | 43,7 | 49,2 | |
| 415 | 57,6 | 49,4 | 51,5 | |
| 416 | 55,9 | 43,8 | 32,4 | |
| 417 | 66,3 | 59,8 | 60,3 | |
| 418 | 54,0 | 45,1 | 50,4 | |
| 419 | 57,4 | 46,8 | 44,4 | |
| 420 | 100,0 | 100,0 | 35,6 | |
| 421 | 59,7 | 56,1 | 57,9 | |
| 422 | 70,5 | 52,4 | 48,4 | |
| 423 | 62,2 | 48,2 | 48,5 | |
| 424 | 62,4 | 52,4 | 47,2 | |
| 425 | 70,7 | 68,0 | 73,5 | |
| 426 | 57,6 | 49,2 | 53,4 | |
| 427 | 51,7 | 46,6 | 52,1 | |
| 428 | 60,8 | 51,4 | 48,2 | |
| 429 | 64,1 | 51,0 | 48,9 | |
| 430 | 57,2 | 46,0 | 51,1 | |
| 431 | NEWT | 40,7 | 43,7 | 49,1 |
| 432 | 61,8 | 48,1 | 53,4 | |
| 433 | 60,9 | 50,5 | 54,8 | |
| 434 | TOWNS | 57,9 | 43,0 | 37,1 |
| 435 | GUN | 54,9 | 39,7 | 37,8 |
| 436 | 58,7 | 45,7 | 52,5 | |
| 437 | BROCCOLIF3B | 61,3 | 47,7 | 48,5 |
| 438 | 55,7 | 43,4 | 47,7 | |
| 439 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 440 | 48,3 | 36,4 | 40,0 | |
| 441 | 65,5 | 49,6 | 50,8 | |
| 442 | ACH | 67,2 | 54,1 | 55,4 |
| 443 | 49,4 | 56,7 | 48,9 | |
| 444 | 55,6 | 42,8 | 38,1 | |
| 445 | 63,9 | 51,6 | 47,5 | |
| 446 | SHELL | 56,3 | 43,8 | 45,8 |
| 447 | AIGENSYN | 51,6 | 49,3 | 45,1 |
| 448 | 57,9 | 51,9 | 56,8 | |
| 449 | 58,1 | 49,4 | 49,8 | |
| 450 | 61,1 | 47,9 | 52,5 | |
| 451 | 56,6 | 47,6 | 44,5 | |
| 452 | 48,7 | 54,9 | 63,3 | |
| 453 | 46,9 | 46,0 | 54,7 | |
| 454 | 100,0 | 100,0 | 42,0 | |
| 455 | 62,2 | 54,5 | 56,7 | |
| 456 | 50,9 | 55,3 | 64,0 | |
| 457 | 56,7 | 43,3 | 45,6 | |
| 458 | 57,4 | 44,1 | 39,2 | |
| 459 | MAV | 61,0 | 47,0 | 51,5 |
| 460 | 1MBABYDOGE | 59,6 | 49,0 | 54,5 |
| 461 | PHAROS | 50,8 | 55,3 | 65,5 |
| 462 | 67,8 | 53,6 | 46,5 | |
| 463 | 47,6 | 38,2 | 40,4 | |
| 464 | 54,0 | 47,8 | 52,7 | |
| 465 | 54,6 | 43,4 | 48,0 | |
| 466 | 67,7 | 56,3 | 54,3 | |
| 467 | 66,9 | 53,3 | 58,2 | |
| 468 | AERGO | 30,0 | 37,7 | 33,9 |
| 469 | 74,6 | 79,6 | 78,4 | |
| 470 | 62,3 | 62,1 | 57,9 | |
| 471 | SONIC | 53,8 | 37,5 | 50,0 |
| 472 | 62,5 | 48,4 | 47,3 | |
| 473 | 1000XEC | 65,0 | 59,9 | 61,6 |
| 474 | 74,0 | 62,4 | 66,2 | |
| 475 | COOKIE | 55,3 | 40,7 | 45,0 |
| 476 | 54,7 | 44,5 | 44,3 | |
| 477 | 62,6 | 47,8 | 46,5 | |
| 478 | 1000000MOG | 48,7 | 40,1 | 44,4 |
| 479 | 85,3 | 75,6 | 70,6 | |
| 480 | 61,3 | 51,1 | 55,3 | |
| 481 | 70,3 | 63,7 | 60,3 | |
| 482 | 57,2 | 37,6 | 36,1 | |
| 483 | THE | 58,8 | 42,2 | 47,4 |
| 484 | 55,3 | 46,8 | 53,3 | |
| 485 | 63,0 | 53,1 | 56,1 | |
| 486 | MAVIA | 65,4 | 50,2 | 45,1 |
| 487 | 48,1 | 48,6 | 47,2 | |
| 488 | 62,1 | 46,2 | 48,3 | |
| 489 | 53,8 | 39,3 | 44,2 | |
| 490 | 66,7 | 55,0 | 57,0 | |
| 491 | 62,7 | 49,3 | 51,0 | |
| 492 | 61,7 | 50,6 | 53,4 | |
| 493 | LUNA2 | 60,1 | 51,9 | 52,1 |
| 494 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 495 | 52,1 | 46,0 | 58,2 | |
| 496 | 56,2 | 44,7 | 47,4 | |
| 497 | SPORTFUN | 68,6 | 47,9 | 38,3 |
| 498 | 59,9 | 49,2 | 53,3 | |
| 499 | 100,0 | 100,0 | 26,0 | |
| 500 | 55,8 | 43,8 | 45,8 | |
| 501 | 62,9 | 54,3 | 55,7 | |
| 502 | 76,3 | 73,2 | 69,4 | |
| 503 | 58,7 | 52,3 | 53,1 | |
| 504 | 62,6 | 50,1 | 47,9 | |
| 505 | SCR | 60,6 | 51,3 | 46,6 |
| 506 | ASR | 58,5 | 47,9 | 45,3 |
| 507 | HAEDAL | 65,0 | 55,9 | 57,1 |
| 508 | PUMPBTC | 70,1 | 55,0 | 54,7 |
| 509 | 61,0 | 59,6 | 60,0 | |
| 510 | BROCCOLI714 | 65,6 | 53,4 | 51,3 |
| 511 | 1000SATS | 57,5 | 45,9 | 46,0 |
| 512 | 100,0 | 100,0 | 36,5 | |
| 513 | 60,9 | 51,5 | 52,2 | |
| 514 | 100,0 | 100,0 | 49,6 | |
| 515 | 57,4 | 41,0 | 47,3 | |
| 516 | 63,5 | 53,5 | 51,3 | |
| 517 | 54,2 | 42,9 | 50,6 | |
| 518 | ALPINE | 59,1 | 46,5 | 47,0 |
| 519 | 52,5 | 53,1 | 55,2 | |
| 520 | PROMPT | 57,6 | 38,1 | 42,9 |
| 521 | 64,2 | 50,2 | 51,7 | |
| 522 | 55,9 | 42,7 | 46,6 | |
| 523 | 66,9 | 58,3 | 60,6 | |
| 524 | 53,9 | 42,6 | 46,4 | |
| 525 | 76,0 | 65,4 | 64,1 | |
| 526 | 1000CAT | 57,7 | 50,7 | 54,4 |
| 527 | 55,0 | 47,7 | 54,0 | |
| 528 | 100,0 | 100,0 | 25,1 | |
| 529 | TURTLE | 60,7 | 53,4 | 47,6 |
| 530 | 51,8 | 37,6 | 39,1 | |
| 531 | HIGH | 100,0 | 100,0 | 18,0 |
| 532 | 75,6 | 66,8 | 69,3 | |
