Rute R2 · Markedet
RSI-radaren
Tre tidsvinduer per mynt. På døgnbasis nå : 13 glohete over 70 og 47 nedfrosne under 30.
Radarbildet
| # | Mynt | 1 t | 4 t | Døgn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,9 | 37,7 | 40,1 | |
| 2 | 43,4 | 38,0 | 32,4 | |
| 3 | 38,8 | 38,3 | 33,3 | |
| 4 | 48,0 | 50,0 | 40,2 | |
| 5 | 47,5 | 51,3 | 48,8 | |
| 6 | 53,4 | 49,9 | 40,7 | |
| 7 | 41,8 | 37,9 | 45,2 | |
| 8 | 50,4 | 46,2 | 35,7 | |
| 9 | 39,8 | 45,5 | 47,1 | |
| 10 | 42,4 | 38,4 | 31,3 | |
| 11 | 43,7 | 35,9 | 37,2 | |
| 12 | 51,7 | 57,6 | 50,8 | |
| 13 | 49,7 | 51,0 | 43,3 | |
| 14 | 46,1 | 38,4 | 35,5 | |
| 15 | 42,8 | 31,0 | 40,5 | |
| 16 | 46,3 | 41,1 | 36,0 | |
| 17 | 41,7 | 40,4 | 37,9 | |
| 18 | 43,9 | 39,4 | 35,5 | |
| 19 | 47,0 | 50,5 | 49,0 | |
| 20 | 38,8 | 37,2 | 34,7 | |
| 21 | 46,2 | 48,2 | 56,6 | |
| 22 | 32,9 | 29,4 | 32,5 | |
| 23 | 39,9 | 36,2 | 39,1 | |
| 24 | 40,5 | 40,5 | 40,7 | |
| 25 | 42,9 | 39,1 | 30,8 | |
| 26 | 27,2 | 37,3 | 40,0 | |
| 27 | 46,1 | 45,0 | 51,6 | |
| 28 | 44,2 | 42,2 | 39,9 | |
| 29 | 52,6 | 53,4 | 49,0 | |
| 30 | 43,3 | 41,6 | 37,3 | |
| 31 | 46,5 | 40,5 | 41,5 | |
| 32 | 45,9 | 37,4 | 33,6 | |
| 33 | 40,0 | 33,8 | 41,3 | |
| 34 | 43,2 | 39,3 | 34,4 | |
| 35 | 43,6 | 45,4 | 48,9 | |
| 36 | 35,7 | 30,3 | 34,6 | |
| 37 | 51,2 | 47,2 | 39,2 | |
| 38 | 42,5 | 39,7 | 36,1 | |
| 39 | 40,0 | 32,5 | 38,1 | |
| 40 | 44,6 | 46,0 | 49,0 | |
| 41 | 44,0 | 35,4 | 33,2 | |
| 42 | 1000PEPE | 46,3 | 45,0 | 52,3 |
| 43 | 40,0 | 35,7 | 43,4 | |
| 44 | 52,9 | 40,9 | 45,9 | |
| 45 | 57,0 | 44,1 | 34,8 | |
| 46 | 44,0 | 42,0 | 39,7 | |
| 47 | 40,7 | 30,9 | 37,6 | |
| 48 | 50,3 | 36,7 | 42,3 | |
| 49 | 48,7 | 52,7 | 54,4 | |
| 50 | 43,1 | 39,5 | 48,1 | |
| 51 | 32,8 | 33,3 | 37,3 | |
| 52 | 47,8 | 55,8 | 51,9 | |
| 53 | 53,0 | 49,3 | 30,7 | |
| 54 | 40,3 | 32,4 | 39,1 | |
| 55 | 44,2 | 38,3 | 35,1 | |
| 56 | 56,5 | 54,4 | 46,0 | |
| 57 | 47,9 | 49,1 | 40,3 | |
| 58 | 42,6 | 37,2 | 36,2 | |
| 59 | 45,7 | 43,0 | 38,3 | |
| 60 | 46,5 | 47,3 | 38,1 | |
| 61 | 48,5 | 42,5 | 41,2 | |
| 62 | 59,2 | 63,1 | 69,4 | |
| 63 | 45,3 | 47,6 | 50,1 | |
| 64 | 64,4 | 62,8 | 54,7 | |
| 65 | 48,1 | 39,5 | 40,2 | |
| 66 | 45,5 | 37,5 | 35,9 | |
| 67 | 42,4 | 39,9 | 39,2 | |
| 68 | 37,3 | 41,9 | 40,5 | |
| 69 | 53,2 | 59,4 | 60,2 | |
| 70 | 47,8 | 36,6 | 34,5 | |
| 71 | 44,2 | 31,8 | 33,0 | |
| 72 | 41,9 | 38,7 | 36,0 | |
| 73 | 35,4 | 36,5 | 39,6 | |
| 74 | 42,5 | 41,3 | 39,0 | |
| 75 | 40,3 | 32,5 | 39,2 | |
| 76 | 56,6 | 65,5 | 54,8 | |
| 77 | 37,2 | 38,1 | 39,0 | |
| 78 | 66,4 | 50,2 | 38,8 | |
| 79 | 84,3 | 96,8 | 81,3 | |
| 80 | 47,1 | 54,9 | 59,4 | |
| 81 | 54,3 | 46,7 | 42,6 | |
| 82 | 50,5 | 50,5 | 49,9 | |
| 83 | 44,5 | 48,4 | 47,2 | |
| 84 | 31,5 | 35,0 | 37,4 | |
| 85 | 45,3 | 38,8 | 33,2 | |
| 86 | 47,3 | 34,8 | 39,6 | |
| 87 | 25,7 | 27,9 | 36,8 | |
| 88 | 43,0 | 41,5 | 38,8 | |
| 89 | 38,6 | 43,3 | 32,4 | |
| 90 | 44,5 | 40,7 | 40,3 | |
| 91 | 56,6 | 58,0 | 47,1 | |
| 92 | 1000BONK | 48,2 | 46,5 | 43,2 |
| 93 | AGT | 41,2 | 44,4 | 53,9 |
| 94 | 51,7 | 36,0 | 49,0 | |
| 95 | 47,2 | 38,9 | 35,6 | |
| 96 | 40,5 | 43,9 | 52,8 | |
| 97 | 48,4 | 43,6 | 39,5 | |
| 98 | 56,3 | 53,6 | 41,5 | |
| 99 | 65,3 | 65,3 | 42,7 | |
| 100 | 41,4 | 34,4 | 33,7 | |
| 101 | 59,6 | 47,9 | 43,7 | |
| 102 | 48,2 | 54,6 | 54,1 | |
| 103 | 54,4 | 48,4 | 39,4 | |
| 104 | 43,7 | 40,6 | 40,5 | |
| 105 | 34,0 | 33,6 | 34,7 | |
| 106 | 51,2 | 45,5 | 39,4 | |
| 107 | 61,6 | 56,5 | 38,4 | |
| 108 | 46,9 | 32,0 | 35,1 | |
| 109 | CT | 70,7 | 43,7 | 30,6 |
| 110 | 47,1 | 39,7 | 41,5 | |
| 111 | 56,1 | 53,9 | 40,3 | |
| 112 | 60,4 | 72,3 | 68,3 | |
| 113 | 51,0 | 48,7 | 46,6 | |
| 114 | 56,6 | 56,4 | 50,9 | |
| 115 | 54,9 | 61,4 | 60,8 | |
| 116 | 53,4 | 43,1 | 38,0 | |
| 117 | 47,6 | 42,5 | 34,4 | |
| 118 | 58,5 | 52,7 | 48,2 | |
| 119 | 43,5 | 34,9 | 46,9 | |
| 120 | 53,1 | 42,0 | 28,3 | |
| 121 | 1000SHIB | 44,4 | 40,8 | 35,8 |
| 122 | 44,3 | 37,4 | 30,3 | |
| 123 | 59,3 | 58,1 | 46,5 | |
| 124 | 41,7 | 33,1 | 32,4 | |
| 125 | 29,4 | 32,6 | 25,7 | |
| 126 | 43,9 | 44,7 | 50,3 | |
| 127 | 48,9 | 41,6 | 36,8 | |
| 128 | ARIA | 58,4 | 63,1 | 79,3 |
| 129 | 63,1 | 62,7 | 61,3 | |
| 130 | 46,4 | 38,8 | 43,1 | |
| 131 | 47,7 | 52,0 | 30,6 | |
| 132 | 50,0 | 42,9 | 37,7 | |
| 133 | 40,5 | 48,5 | 51,1 | |
| 134 | 49,6 | 46,7 | 44,4 | |
| 135 | 56,1 | 57,8 | 52,4 | |
| 136 | 52,8 | 54,4 | 69,6 | |
| 137 | 47,6 | 38,4 | 39,6 | |
| 138 | 40,5 | 36,7 | 30,6 | |
| 139 | 62,5 | 60,2 | 41,2 | |
| 140 | 43,7 | 37,6 | 34,5 | |
| 141 | 40,5 | 32,7 | 33,7 | |
| 142 | 44,0 | 30,8 | 33,7 | |
| 143 | 51,5 | 44,5 | 36,9 | |
| 144 | 57,3 | 59,6 | 67,0 | |
| 145 | 47,0 | 38,0 | 37,6 | |
| 146 | 46,4 | 35,5 | 46,8 | |
| 147 | 38,9 | 35,3 | 38,0 | |
| 148 | 52,5 | 51,2 | 48,4 | |
| 149 | 42,9 | 41,0 | 40,5 | |
| 150 | 23,7 | 36,1 | 49,3 | |
| 151 | 44,3 | 43,1 | 47,6 | |
| 152 | 50,6 | 40,9 | 30,2 | |
| 153 | LIGHT | 51,7 | 56,9 | 60,4 |
| 154 | 33,0 | 29,8 | 34,2 | |
| 155 | 48,9 | 44,7 | 40,1 | |
| 156 | 55,1 | 47,7 | 38,0 | |
| 157 | 49,8 | 41,4 | 32,8 | |
| 158 | 48,7 | 47,5 | 48,0 | |
| 159 | 56,5 | 48,9 | 47,4 | |
| 160 | 69,0 | 67,9 | 68,5 | |
| 161 | 45,9 | 40,4 | 33,5 | |
| 162 | 83,2 | 76,2 | 58,9 | |
| 163 | 45,4 | 43,3 | 36,0 | |
| 164 | 42,0 | 45,8 | 44,7 | |
| 165 | 39,3 | 35,1 | 36,5 | |
| 166 | 55,1 | 48,3 | 55,4 | |
| 167 | 51,4 | 44,5 | 34,2 | |
| 168 | BEAMX | 52,5 | 56,7 | 62,6 |
| 169 | 62,4 | 57,7 | 50,0 | |
| 170 | 57,8 | 54,9 | 52,9 | |
| 171 | 50,4 | 39,4 | 41,8 | |
| 172 | 52,5 | 46,8 | 48,3 | |
| 173 | 76,8 | 81,2 | 60,8 | |
| 174 | 36,8 | 38,9 | 55,7 | |
| 175 | 46,7 | 39,7 | 24,5 | |
| 176 | 38,6 | 19,6 | 32,5 | |
| 177 | 52,3 | 49,8 | 39,0 | |
| 178 | 49,0 | 48,4 | 33,3 | |
| 179 | 40,6 | 39,8 | 36,4 | |
| 180 | 49,7 | 40,8 | 31,4 | |
| 181 | 36,4 | 40,1 | 33,1 | |
| 182 | 70,6 | 68,9 | 51,6 | |
| 183 | 41,9 | 40,9 | 53,6 | |
| 184 | 57,4 | 46,8 | 46,2 | |
| 185 | TRADOOR | 50,4 | 51,4 | 46,4 |
| 186 | 44,1 | 45,2 | 44,6 | |
| 187 | 24,7 | 37,8 | 51,5 | |
| 188 | 37,0 | 37,0 | 36,6 | |
| 189 | 55,3 | 54,3 | 43,8 | |
| 190 | 43,6 | 48,5 | 56,0 | |
| 191 | 50,5 | 44,9 | 39,0 | |
| 192 | 47,9 | 43,0 | 36,2 | |
| 193 | 44,4 | 44,9 | 37,8 | |
| 194 | 43,4 | 41,4 | 43,1 | |
| 195 | 37,9 | 40,5 | 41,7 | |
| 196 | 57,7 | 46,5 | 32,2 | |
| 197 | 52,7 | 56,0 | 53,8 | |
| 198 | 43,0 | 45,7 | 51,4 | |
| 199 | 41,8 | 40,1 | 43,0 | |
| 200 | 46,8 | 37,2 | 28,6 | |
| 201 | 49,9 | 47,1 | 39,9 | |
| 202 | 50,8 | 53,2 | 37,5 | |
| 203 | 44,0 | 50,5 | 51,8 | |
| 204 | 51,4 | 30,0 | 17,8 | |
| 205 | 47,3 | 37,4 | 32,6 | |
| 206 | 42,7 | 34,4 | 35,7 | |
| 207 | 40,5 | 44,7 | 50,5 | |
| 208 | 50,4 | 48,0 | 44,2 | |
| 209 | 57,7 | 54,7 | 55,6 | |
| 210 | 58,1 | 47,4 | 40,7 | |
| 211 | 47,0 | 42,8 | 34,1 | |
| 212 | 39,0 | 33,6 | 36,6 | |
| 213 | 50,6 | 48,3 | 59,7 | |
| 214 | 44,2 | 36,2 | 29,3 | |
| 215 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 216 | 49,0 | 41,5 | 46,7 | |
| 217 | 47,5 | 47,4 | 44,1 | |
| 218 | 42,9 | 45,8 | 46,8 | |
| 219 | 54,3 | 44,1 | 31,8 | |
| 220 | 50,8 | 42,4 | 34,0 | |
| 221 | 58,5 | 46,0 | 45,4 | |
| 222 | 42,6 | 40,8 | 44,1 | |
| 223 | 47,7 | 37,3 | 40,8 | |
| 224 | 46,9 | 42,5 | 41,3 | |
| 225 | LYN | 55,0 | 52,9 | 32,0 |
| 226 | 46,0 | 41,2 | 41,7 | |
| 227 | 35,2 | 34,3 | 36,5 | |
| 228 | 52,0 | 50,6 | 43,5 | |
| 229 | 55,5 | 56,7 | 43,7 | |
| 230 | 45,8 | 48,2 | 39,7 | |
| 231 | 45,5 | 51,3 | 56,1 | |
| 232 | 42,8 | 41,7 | 30,7 | |
| 233 | 45,5 | 37,9 | 31,9 | |
| 234 | 58,8 | 54,3 | 41,4 | |
| 235 | 46,7 | 38,9 | 39,6 | |
| 236 | 43,6 | 39,2 | 43,8 | |
| 237 | 45,1 | 48,8 | 48,3 | |
| 238 | 58,6 | 56,7 | 46,2 | |
| 239 | 39,7 | 39,1 | 33,1 | |
| 240 | 40,4 | 35,9 | 35,8 | |
| 241 | 40,7 | 41,5 | 36,5 | |
| 242 | 70,5 | 67,3 | 43,8 | |
| 243 | 55,9 | 37,5 | 37,3 | |
| 244 | 50,8 | 53,3 | 47,6 | |
| 245 | 36,0 | 27,5 | 39,1 | |
| 246 | 53,3 | 45,4 | 37,8 | |
| 247 | 42,9 | 48,5 | 60,3 | |
| 248 | 43,4 | 38,5 | 34,8 | |
| 249 | 44,5 | 39,3 | 46,7 | |
| 250 | 49,0 | 44,0 | 26,9 | |
| 251 | 53,4 | 62,9 | 65,1 | |
| 252 | 52,8 | 53,3 | 35,8 | |
| 253 | 53,6 | 57,0 | 46,1 | |
| 254 | 41,7 | 43,2 | 36,2 | |
| 255 | 42,5 | 36,5 | 42,2 | |
| 256 | 50,7 | 55,5 | 61,7 | |
| 257 | 41,6 | 38,4 | 35,1 | |
| 258 | 64,0 | 61,3 | 78,3 | |
| 259 | 1000RATS | 50,6 | 49,2 | 29,4 |
| 260 | GTC | 49,1 | 40,9 | 52,3 |
| 261 | 41,9 | 40,3 | 32,8 | |
| 262 | 40,9 | 41,3 | 28,1 | |
| 263 | 41,6 | 44,5 | 37,0 | |
| 264 | 43,5 | 37,5 | 32,9 | |
| 265 | 50,1 | 46,1 | 45,2 | |
| 266 | 48,5 | 33,6 | 39,9 | |
| 267 | 39,5 | 36,7 | 42,3 | |
| 268 | 45,5 | 43,2 | 22,8 | |
| 269 | 42,9 | 42,2 | 42,6 | |
| 270 | 51,1 | 45,3 | 39,0 | |
| 271 | 44,1 | 47,7 | 47,6 | |
| 272 | 39,0 | 33,2 | 33,3 | |
| 273 | 54,8 | 54,0 | 42,0 | |
| 274 | 47,4 | 48,0 | 60,4 | |
| 275 | 59,0 | 59,6 | 44,7 | |
| 276 | 45,1 | 32,6 | 28,7 | |
| 277 | 52,2 | 45,1 | 40,9 | |
| 278 | 33,8 | 31,5 | 35,7 | |
| 279 | 42,4 | 37,8 | 32,4 | |
| 280 | 56,8 | 72,2 | 69,5 | |
| 281 | 41,4 | 37,7 | 33,8 | |
| 282 | 47,2 | 48,3 | 45,8 | |
| 283 | 42,3 | 42,2 | 39,1 | |
| 284 | 68,7 | 56,9 | 39,1 | |
| 285 | PHAROS | 55,9 | 51,1 | 50,4 |
| 286 | 56,5 | 56,7 | 58,0 | |
| 287 | 45,0 | 35,5 | 29,8 | |
| 288 | 49,6 | 43,5 | 40,9 | |
| 289 | 42,7 | 32,7 | 29,9 | |
| 290 | 40,9 | 40,3 | 39,8 | |
| 291 | 43,6 | 36,2 | 32,0 | |
| 292 | 45,8 | 47,2 | 41,2 | |
| 293 | 54,5 | 55,9 | 48,9 | |
| 294 | 42,6 | 38,6 | 27,8 | |
| 295 | 40,2 | 26,0 | 39,2 | |
| 296 | 52,2 | 46,2 | 38,2 | |
| 297 | AIA | 55,6 | 51,5 | 46,2 |
| 298 | 54,8 | 48,3 | 46,9 | |
| 299 | 45,2 | 40,6 | 40,6 | |
| 300 | 53,5 | 57,2 | 58,5 | |
| 301 | 50,7 | 45,9 | 32,4 | |
| 302 | 52,2 | 56,8 | 50,6 | |
| 303 | 48,0 | 52,0 | 50,7 | |
| 304 | HANA | 76,9 | 70,9 | 56,5 |
| 305 | 49,4 | 38,7 | 42,0 | |
| 306 | 53,0 | 43,9 | 40,0 | |
| 307 | 42,4 | 41,0 | 33,0 | |
| 308 | GRIFFAIN | 40,9 | 40,7 | 41,6 |
| 309 | USDBRL | 57,4 | 72,8 | 73,7 |
| 310 | 58,9 | 54,4 | 36,8 | |
| 311 | 47,6 | 49,3 | 39,9 | |
| 312 | 44,4 | 42,7 | 46,5 | |
| 313 | 53,9 | 51,5 | 42,5 | |
| 314 | 47,6 | 47,5 | 43,4 | |
| 315 | 43,6 | 44,5 | 38,8 | |
| 316 | 56,0 | 59,4 | 47,4 | |
| 317 | 56,5 | 49,6 | 30,8 | |
| 318 | 54,6 | 48,8 | 26,6 | |
| 319 | 66,3 | 64,8 | 49,7 | |
| 320 | 63,4 | 50,1 | 44,7 | |
| 321 | ESPORTS | 56,4 | 50,2 | 33,7 |
| 322 | 52,9 | 56,2 | 54,1 | |
| 323 | FIGHT | 56,4 | 71,5 | 57,0 |
| 324 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 325 | 44,1 | 43,9 | 43,6 | |
| 326 | 45,3 | 35,8 | 35,2 | |
| 327 | 4 | 45,1 | 40,7 | 32,9 |
| 328 | 44,8 | 44,8 | 41,5 | |
| 329 | 51,3 | 38,9 | 41,9 | |
| 330 | 59,2 | 50,6 | 46,6 | |
| 331 | 1INCH | 35,9 | 32,9 | 33,0 |
| 332 | 48,3 | 40,5 | 15,7 | |
| 333 | 42,9 | 35,6 | 28,3 | |
| 334 | 56,9 | 53,9 | 42,6 | |
| 335 | 51,6 | 52,0 | 60,8 | |
| 336 | 42,1 | 39,8 | 42,4 | |
| 337 | 44,7 | 37,0 | 25,7 | |
| 338 | RAYSOL | 41,4 | 41,3 | 43,9 |
| 339 | 40,4 | 39,7 | 44,8 | |
| 340 | 46,0 | 42,4 | 54,1 | |
| 341 | 45,1 | 40,5 | 38,7 | |
| 342 | 54,4 | 46,5 | 40,6 | |
| 343 | 63,9 | 57,4 | 40,6 | |
| 344 | 54,2 | 54,2 | 37,1 | |
| 345 | 37,8 | 28,2 | 32,9 | |
| 346 | 43,5 | 33,7 | 37,8 | |
| 347 | ACT | 44,5 | 43,9 | 34,9 |
| 348 | 68,7 | 53,2 | 50,2 | |
| 349 | 47,5 | 50,2 | 47,9 | |
| 350 | 60,5 | 68,2 | 60,7 | |
| 351 | 47,5 | 47,6 | 39,5 | |
| 352 | 47,7 | 48,8 | 47,2 | |
| 353 | 53,2 | 52,9 | 38,9 | |
| 354 | 51,3 | 49,3 | 40,0 | |
| 355 | 49,8 | 45,7 | 43,9 | |
| 356 | 46,9 | 41,8 | 33,4 | |
| 357 | 44,4 | 44,5 | 43,6 | |
| 358 | 55,3 | 55,9 | 46,0 | |
| 359 | 39,3 | 42,7 | 38,7 | |
| 360 | 47,2 | 42,2 | 35,4 | |
| 361 | 56,7 | 48,6 | 55,0 | |
| 362 | 51,8 | 47,5 | 37,0 | |
| 363 | 49,5 | 45,2 | 33,0 | |
| 364 | 43,2 | 41,2 | 37,1 | |
| 365 | 40,9 | 38,8 | 35,8 | |
| 366 | 44,5 | 43,5 | 35,6 | |
| 367 | NOM | 63,3 | 58,7 | 41,1 |
| 368 | 53,2 | 53,7 | 50,2 | |
| 369 | 44,8 | 38,5 | 35,2 | |
| 370 | 44,4 | 40,0 | 29,5 | |
| 371 | 41,3 | 45,0 | 39,2 | |
| 372 | 1000FLOKI | 41,0 | 40,5 | 37,1 |
| 373 | 44,1 | 46,8 | 36,9 | |
| 374 | 45,1 | 40,8 | 32,0 | |
| 375 | 42,6 | 39,9 | 31,8 | |
| 376 | 46,9 | 36,0 | 24,7 | |
| 377 | 51,4 | 54,7 | 51,4 | |
| 378 | 32,6 | 30,5 | 33,1 | |
| 379 | FHE | 55,6 | 52,9 | 42,1 |
| 380 | 41,2 | 29,2 | 40,3 | |
| 381 | 40,9 | 34,0 | 35,4 | |
| 382 | 46,7 | 44,3 | 30,8 | |
| 383 | 48,2 | 50,4 | 36,0 | |
| 384 | 39,7 | 40,2 | 39,9 | |
| 385 | 36,5 | 36,4 | 28,0 | |
| 386 | 50,0 | 47,1 | 36,4 | |
| 387 | 60,0 | 60,3 | 46,1 | |
| 388 | 56,4 | 50,3 | 31,3 | |
| 389 | 48,2 | 55,1 | 45,9 | |
| 390 | 46,0 | 40,4 | 30,4 | |
| 391 | HAEDAL | 67,9 | 77,7 | 67,2 |
| 392 | 45,9 | 43,8 | 46,2 | |
| 393 | 44,8 | 38,1 | 31,3 | |
| 394 | 50,8 | 49,6 | 39,4 | |
| 395 | 60,0 | 54,4 | 43,9 | |
| 396 | 50,7 | 45,7 | 42,1 | |
| 397 | 34,1 | 33,0 | 32,7 | |
| 398 | 43,8 | 37,4 | 31,3 | |
| 399 | DODOX | 62,1 | 65,7 | 70,0 |
| 400 | 51,8 | 50,8 | 40,5 | |
| 401 | 36,9 | 34,9 | 29,7 | |
| 402 | 72,6 | 57,8 | 50,2 | |
| 403 | 56,3 | 52,4 | 45,4 | |
| 404 | DRIFT | 42,1 | 34,3 | 31,4 |
| 405 | 1000LUNC | 45,8 | 44,4 | 31,9 |
| 406 | 53,8 | 44,0 | 34,8 | |
| 407 | 46,9 | 40,5 | 40,0 | |
| 408 | 48,4 | 44,0 | 41,9 | |
| 409 | 35,6 | 29,9 | 23,4 | |
| 410 | 40,1 | 42,5 | 32,2 | |
| 411 | SWARMS | 36,7 | 29,8 | 27,6 |
| 412 | 56,1 | 51,2 | 50,3 | |
| 413 | 38,5 | 41,0 | 42,3 | |
| 414 | 42,3 | 37,1 | 35,2 | |
| 415 | 57,1 | 46,7 | 38,4 | |
| 416 | XDP | 60,4 | 57,8 | 47,4 |
| 417 | 40,6 | 39,0 | 31,2 | |
| 418 | 48,5 | 42,3 | 35,7 | |
| 419 | STO | 41,1 | 40,4 | 29,9 |
| 420 | 34,2 | 39,6 | 32,4 | |
| 421 | 44,8 | 44,6 | 36,0 | |
| 422 | ZKP | 48,2 | 47,7 | 41,8 |
| 423 | 30,0 | 21,5 | 25,8 | |
| 424 | 48,3 | 49,9 | 40,0 | |
| 425 | 61,5 | 64,6 | 60,9 | |
| 426 | 49,0 | 37,3 | 38,9 | |
| 427 | 42,3 | 44,2 | 38,3 | |
| 428 | PIXEL | 40,7 | 33,7 | 34,5 |
| 429 | 51,4 | 44,8 | 38,8 | |
| 430 | 41,4 | 39,6 | 35,7 | |
| 431 | 46,4 | 45,7 | 47,9 | |
| 432 | DATAIP | 38,4 | 39,5 | 26,1 |
| 433 | 60,0 | 55,9 | 56,5 | |
| 434 | 45,7 | 43,4 | 28,5 | |
| 435 | 45,4 | 51,1 | 46,1 | |
| 436 | AVAAI | 46,7 | 43,9 | 37,3 |
| 437 | 50,6 | 44,9 | 47,5 | |
| 438 | 60,6 | 73,2 | 71,2 | |
| 439 | 48,7 | 44,3 | 34,9 | |
| 440 | 49,8 | 43,3 | 39,6 | |
| 441 | 48,7 | 46,7 | 43,9 | |
| 442 | 37,6 | 37,6 | 27,1 | |
| 443 | PTB | 32,7 | 32,3 | 19,8 |
| 444 | SHELL | 50,8 | 50,4 | 47,4 |
| 445 | 36,1 | 35,5 | 32,7 | |
| 446 | 1000XEC | 51,9 | 57,0 | 48,1 |
| 447 | 48,2 | 46,7 | 37,8 | |
| 448 | 53,7 | 47,3 | 43,1 | |
| 449 | 52,8 | 47,4 | 35,5 | |
| 450 | 47,0 | 44,6 | 34,2 | |
| 451 | 51,7 | 52,2 | 45,1 | |
| 452 | 43,6 | 38,7 | 37,9 | |
| 453 | 36,5 | 44,0 | 34,4 | |
| 454 | 51,2 | 41,7 | 29,5 | |
| 455 | 53,4 | 46,1 | 38,3 | |
| 456 | ACH | 41,1 | 36,8 | 34,1 |
| 457 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 458 | 43,4 | 37,8 | 31,0 | |
| 459 | 45,4 | 52,0 | 45,4 | |
| 460 | 51,2 | 42,0 | 30,4 | |
| 461 | 50,8 | 50,2 | 42,3 | |
| 462 | CP | 56,6 | 46,0 | 22,5 |
| 463 | 45,8 | 45,8 | 44,7 | |
| 464 | 49,5 | 44,0 | 35,5 | |
| 465 | 45,6 | 38,2 | 31,1 | |
| 466 | TOWNS | 44,6 | 41,8 | 27,2 |
| 467 | 42,3 | 39,6 | 37,8 | |
| 468 | SONIC | 45,0 | 45,1 | 40,8 |
| 469 | 51,0 | 55,4 | 50,8 | |
| 470 | 44,4 | 37,4 | 38,1 | |
| 471 | 46,6 | 42,4 | 37,9 | |
| 472 | 36,8 | 40,9 | 38,9 | |
| 473 | MAV | 55,6 | 51,7 | 41,1 |
| 474 | 39,6 | 41,3 | 36,3 | |
| 475 | 63,2 | 58,6 | 48,3 | |
| 476 | 40,4 | 39,3 | 30,8 | |
| 477 | 65,1 | 66,9 | 51,6 | |
| 478 | 45,7 | 52,4 | 45,8 | |
| 479 | AIGENSYN | 41,6 | 46,0 | 42,8 |
| 480 | TRUST | 53,2 | 51,7 | 45,1 |
| 481 | 32,2 | 31,8 | 32,9 | |
| 482 | COOKIE | 43,8 | 41,3 | 30,7 |
| 483 | BROCCOLIF3B | 55,9 | 45,7 | 34,3 |
| 484 | 42,1 | 39,9 | 37,7 | |
| 485 | 52,5 | 45,9 | 30,1 | |
| 486 | 49,4 | 43,1 | 34,2 | |
| 487 | 57,3 | 49,8 | 51,4 | |
| 488 | 1000000MOG | 43,4 | 43,2 | 39,9 |
| 489 | 40,8 | 39,8 | 35,9 | |
| 490 | GUN | 45,1 | 40,8 | 28,8 |
| 491 | 56,6 | 48,1 | 38,9 | |
| 492 | 1MBABYDOGE | 42,4 | 40,5 | 35,5 |
| 493 | 52,6 | 52,2 | 36,6 | |
| 494 | NEWT | 43,5 | 48,4 | 45,6 |
| 495 | SPORTFUN | 55,9 | 56,2 | 41,8 |
| 496 | MAVIA | 48,8 | 42,0 | 35,3 |
| 497 | 46,5 | 44,8 | 27,9 | |
| 498 | 45,6 | 41,7 | 35,6 | |
| 499 | 47,2 | 41,5 | 32,0 | |
| 500 | 40,6 | 36,6 | 30,5 | |
| 501 | 43,8 | 36,3 | 34,5 | |
| 502 | 47,7 | 44,4 | 36,3 | |
| 503 | TMF | 63,8 | 66,8 | 68,3 |
| 504 | VELODROME | 42,6 | 33,2 | 38,0 |
| 505 | 46,3 | 48,3 | 42,5 | |
| 506 | LUNA2 | 47,3 | 44,0 | 37,8 |
| 507 | 1000SATS | 42,2 | 41,2 | 33,7 |
| 508 | 51,3 | 43,0 | 39,0 | |
| 509 | THE | 44,6 | 43,7 | 31,0 |
| 510 | 45,6 | 45,1 | 36,0 | |
| 511 | 46,7 | 39,9 | 31,0 | |
| 512 | 48,8 | 43,1 | 36,7 | |
| 513 | SCR | 60,1 | 55,7 | 40,2 |
| 514 | ASR | 45,7 | 39,8 | 23,5 |
| 515 | 46,1 | 49,9 | 43,1 | |
| 516 | BROCCOLI714 | 48,9 | 47,3 | 38,9 |
| 517 | 46,8 | 38,9 | 38,0 | |
| 518 | 49,3 | 53,3 | 48,7 | |
| 519 | 45,9 | 31,5 | 24,6 | |
| 520 | 53,0 | 52,5 | 41,9 | |
| 521 | 41,6 | 40,5 | 40,6 | |
| 522 | OFC | 59,6 | 55,0 | 43,7 |
| 523 | 48,4 | 50,6 | 38,9 | |
| 524 | MITO | 44,7 | 29,0 | 23,5 |
| 525 | 54,0 | 51,1 | 35,7 | |
| 526 | TURTLE | 41,3 | 42,7 | 34,1 |
| 527 | 47,4 | 44,2 | 34,5 | |
| 528 | 49,3 | 48,2 | 40,9 | |
| 529 | 44,2 | 36,6 | 30,1 | |
| 530 | 44,4 | 39,4 | 31,6 | |
| 531 | 44,7 | 41,9 | 34,7 | |
| 532 | CSOPSKHYNIX2L | 64,4 | 70,1 | 37,1 |
