CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 07:08

Rute R2 · Markedet

Småfisken

Garnet : verdi under 100 mill. $, omsetning over 1 mill. $, sortert på tempo. I dag står 80 fisk i garnet.

Fangsten

#MyntKursDøgnOmsattVerdiTempo
1XPD1 303 $+0,61 %7,90 mill. $14,8 k $×532,29
2HFT0,0210 $+2,07 %501,82 mill. $5,56 mill. $×90,25
3LAB0,0809 $+76,87 %814,95 mill. $57,45 mill. $×14,19
4ESPORTS0,0110 $+3,78 %15,81 mill. $1,68 mill. $×9,42
5RIVER1,33 $+25,64 %228,17 mill. $26,03 mill. $×8,77
6IOST0,000862 $−8,60 %259,47 mill. $30,66 mill. $×8,46
7BEAT0,0934 $+26,56 %248,85 mill. $30,28 mill. $×8,22
8STORJ0,0583 $+95,93 %193,98 mill. $24,91 mill. $×7,79
9SAGA0,0161 $−2,01 %47,42 mill. $6,74 mill. $×7,04
10LSK0,1961 $+55,03 %325,30 mill. $48,36 mill. $×6,73
11VANRY0,003243 $−6,97 %15,05 mill. $2,57 mill. $×5,86
12SOPH0,004516 $+8,82 %97,73 mill. $18,59 mill. $×5,26
13PTB0,000688 $+2,86 %6,38 mill. $1,42 mill. $×4,51
14VTHO0,000605 $+20,80 %238,73 mill. $61,00 mill. $×3,91
1540,0227 $+23,44 %80,31 mill. $23,06 mill. $×3,48
16HEMI0,006743 $−5,44 %21,11 mill. $6,55 mill. $×3,22
17TREE0,0420 $+7,09 %45,24 mill. $16,62 mill. $×2,72
18CYS0,1425 $+11,33 %61,91 mill. $23,34 mill. $×2,65
19BLUR0,0172 $−3,10 %105,47 mill. $49,77 mill. $×2,12
20LA0,0623 $+0,53 %25,65 mill. $12,12 mill. $×2,12
21EVAA0,5265 $+3,89 %7,27 mill. $3,50 mill. $×2,08
22BANK0,0282 $−0,28 %24,28 mill. $12,07 mill. $×2,01
23BTR0,0507 $+0,74 %26,31 mill. $13,32 mill. $×1,98
24CP0,0151 $+11,89 %39,15 mill. $20,00 mill. $×1,96
25GUA0,0355 $+11,18 %3,01 mill. $1,59 mill. $×1,89
26ANKR0,004309 $+5,07 %75,27 mill. $43,11 mill. $×1,75
27TRIA0,003753 $+10,32 %12,75 mill. $7,95 mill. $×1,61
28MITO0,0140 $+8,10 %10,07 mill. $6,31 mill. $×1,60
29REZ0,003203 $+3,79 %45,63 mill. $28,93 mill. $×1,58
30ACE0,1630 $+5,55 %26,44 mill. $18,16 mill. $×1,46
31DOGS0,000050 $+4,29 %37,82 mill. $26,35 mill. $×1,44
32KAT0,004819 $−5,64 %20,45 mill. $15,23 mill. $×1,34
33VELVET0,0599 $+17,68 %35,70 mill. $27,19 mill. $×1,31
34GRVT0,1741 $+4,63 %25,97 mill. $19,81 mill. $×1,31
35TUT0,0205 $+2,15 %21,40 mill. $17,01 mill. $×1,26
36KOMA0,0146 $+6,64 %11,06 mill. $8,81 mill. $×1,26
37OPN0,0496 $+2,84 %11,16 mill. $9,05 mill. $×1,23
38BASED0,0647 $+7,24 %17,97 mill. $15,17 mill. $×1,18
39LIGHT0,1660 $+10,52 %8,38 mill. $7,10 mill. $×1,18
40BIRB0,0656 $−1,43 %22,07 mill. $18,80 mill. $×1,17
41FLOCK0,0597 $−1,01 %30,70 mill. $27,67 mill. $×1,11
42PARTI0,0222 $−1,16 %5,71 mill. $5,17 mill. $×1,10
43FHE0,0210 $+2,33 %5,64 mill. $5,23 mill. $×1,08
44NOM0,001612 $+1,77 %5,04 mill. $4,71 mill. $×1,07
45COLLECT0,0199 $+9,86 %11,49 mill. $10,77 mill. $×1,07
46GIGGLE36,03 $+4,44 %37,63 mill. $35,76 mill. $×1,05
47NEWT0,0423 $+1,95 %9,41 mill. $9,07 mill. $×1,04
48NES0,1470 $−4,17 %20,05 mill. $20,80 mill. $×0,96
49SAHARA0,009057 $−0,58 %31,62 mill. $33,23 mill. $×0,95
50PIXEL0,004786 $+1,31 %3,50 mill. $3,70 mill. $×0,95
51ERA0,0591 $+4,23 %9,70 mill. $10,50 mill. $×0,92
52RAVE0,2100 $+0,91 %48,64 mill. $56,69 mill. $×0,86
53MYX0,0626 $+4,78 %12,51 mill. $14,72 mill. $×0,85
54BLESS0,008391 $+7,96 %13,03 mill. $15,54 mill. $×0,84
55OL0,005658 $+9,27 %3,73 mill. $4,56 mill. $×0,82
56ALLO0,2350 $+8,21 %46,11 mill. $58,84 mill. $×0,78
57KNC0,1345 $+9,00 %21,86 mill. $28,16 mill. $×0,78
580G0,1904 $+2,04 %30,75 mill. $40,75 mill. $×0,75
59EDEN0,0502 $+0,99 %15,87 mill. $21,09 mill. $×0,75
60PEOPLE0,007925 $+4,69 %29,18 mill. $40,44 mill. $×0,72
61BICO0,0201 $+0,85 %14,39 mill. $20,09 mill. $×0,72
62DOOD0,001652 $+0,86 %9,23 mill. $12,94 mill. $×0,71
63TA0,0484 $−0,94 %6,22 mill. $8,73 mill. $×0,71
64AEON0,0501 $+7,97 %6,60 mill. $9,36 mill. $×0,71
65MOVR0,7514 $+2,85 %6,58 mill. $9,47 mill. $×0,69
66TOWNS0,001907 $+3,87 %2,74 mill. $4,02 mill. $×0,68
67ACT0,009928 $+3,54 %6,28 mill. $9,42 mill. $×0,67
68RVN0,002196 $−1,08 %24,19 mill. $36,32 mill. $×0,67
69TAC0,001837 $+4,97 %6,80 mill. $10,55 mill. $×0,64
70ZBT0,0807 $+5,80 %16,62 mill. $26,04 mill. $×0,64
71ANIME0,002953 $+2,96 %10,52 mill. $16,57 mill. $×0,64
72PIPPIN0,0180 $+2,22 %11,20 mill. $18,03 mill. $×0,62
73HOME0,005532 $+2,54 %14,81 mill. $24,06 mill. $×0,62
74CYBER0,2891 $−2,13 %10,54 mill. $17,62 mill. $×0,60
75TRADOOR0,6489 $+3,97 %5,49 mill. $9,27 mill. $×0,59
76BULLA0,0717 $−8,96 %42,27 mill. $71,91 mill. $×0,59
77SLX0,0679 $+0,22 %9,60 mill. $16,52 mill. $×0,58
78CLO0,0896 $+0,27 %6,74 mill. $11,61 mill. $×0,58
79ENSO0,9402 $+4,40 %11,27 mill. $19,59 mill. $×0,58
80ALICE0,1320 $+4,35 %7,55 mill. $13,16 mill. $×0,57

Tempo = døgnomsetning delt på markedsverdi. Høyt tempo i småfisk betyr enten fest — eller åte.