Rute R2 · Markedet
Småfisken
Garnet : verdi under 100 mill. $, omsetning over 1 mill. $, sortert på tempo. I dag står 80 fisk i garnet.
Fangsten
| # | Mynt | Kurs | Døgn | Omsatt | Verdi | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 303 $ | +0,61 % | 7,90 mill. $ | 14,8 k $ | ×532,29 | |
| 2 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,82 mill. $ | 5,56 mill. $ | ×90,25 | |
| 3 | 0,0809 $ | +76,87 % | 814,95 mill. $ | 57,45 mill. $ | ×14,19 | |
| 4 | ESPORTS | 0,0110 $ | +3,78 % | 15,81 mill. $ | 1,68 mill. $ | ×9,42 |
| 5 | 1,33 $ | +25,64 % | 228,17 mill. $ | 26,03 mill. $ | ×8,77 | |
| 6 | 0,000862 $ | −8,60 % | 259,47 mill. $ | 30,66 mill. $ | ×8,46 | |
| 7 | 0,0934 $ | +26,56 % | 248,85 mill. $ | 30,28 mill. $ | ×8,22 | |
| 8 | 0,0583 $ | +95,93 % | 193,98 mill. $ | 24,91 mill. $ | ×7,79 | |
| 9 | 0,0161 $ | −2,01 % | 47,42 mill. $ | 6,74 mill. $ | ×7,04 | |
| 10 | 0,1961 $ | +55,03 % | 325,30 mill. $ | 48,36 mill. $ | ×6,73 | |
| 11 | 0,003243 $ | −6,97 % | 15,05 mill. $ | 2,57 mill. $ | ×5,86 | |
| 12 | 0,004516 $ | +8,82 % | 97,73 mill. $ | 18,59 mill. $ | ×5,26 | |
| 13 | PTB | 0,000688 $ | +2,86 % | 6,38 mill. $ | 1,42 mill. $ | ×4,51 |
| 14 | 0,000605 $ | +20,80 % | 238,73 mill. $ | 61,00 mill. $ | ×3,91 | |
| 15 | 4 | 0,0227 $ | +23,44 % | 80,31 mill. $ | 23,06 mill. $ | ×3,48 |
| 16 | 0,006743 $ | −5,44 % | 21,11 mill. $ | 6,55 mill. $ | ×3,22 | |
| 17 | 0,0420 $ | +7,09 % | 45,24 mill. $ | 16,62 mill. $ | ×2,72 | |
| 18 | 0,1425 $ | +11,33 % | 61,91 mill. $ | 23,34 mill. $ | ×2,65 | |
| 19 | 0,0172 $ | −3,10 % | 105,47 mill. $ | 49,77 mill. $ | ×2,12 | |
| 20 | 0,0623 $ | +0,53 % | 25,65 mill. $ | 12,12 mill. $ | ×2,12 | |
| 21 | 0,5265 $ | +3,89 % | 7,27 mill. $ | 3,50 mill. $ | ×2,08 | |
| 22 | 0,0282 $ | −0,28 % | 24,28 mill. $ | 12,07 mill. $ | ×2,01 | |
| 23 | 0,0507 $ | +0,74 % | 26,31 mill. $ | 13,32 mill. $ | ×1,98 | |
| 24 | CP | 0,0151 $ | +11,89 % | 39,15 mill. $ | 20,00 mill. $ | ×1,96 |
| 25 | 0,0355 $ | +11,18 % | 3,01 mill. $ | 1,59 mill. $ | ×1,89 | |
| 26 | 0,004309 $ | +5,07 % | 75,27 mill. $ | 43,11 mill. $ | ×1,75 | |
| 27 | 0,003753 $ | +10,32 % | 12,75 mill. $ | 7,95 mill. $ | ×1,61 | |
| 28 | MITO | 0,0140 $ | +8,10 % | 10,07 mill. $ | 6,31 mill. $ | ×1,60 |
| 29 | 0,003203 $ | +3,79 % | 45,63 mill. $ | 28,93 mill. $ | ×1,58 | |
| 30 | 0,1630 $ | +5,55 % | 26,44 mill. $ | 18,16 mill. $ | ×1,46 | |
| 31 | 0,000050 $ | +4,29 % | 37,82 mill. $ | 26,35 mill. $ | ×1,44 | |
| 32 | 0,004819 $ | −5,64 % | 20,45 mill. $ | 15,23 mill. $ | ×1,34 | |
| 33 | 0,0599 $ | +17,68 % | 35,70 mill. $ | 27,19 mill. $ | ×1,31 | |
| 34 | 0,1741 $ | +4,63 % | 25,97 mill. $ | 19,81 mill. $ | ×1,31 | |
| 35 | 0,0205 $ | +2,15 % | 21,40 mill. $ | 17,01 mill. $ | ×1,26 | |
| 36 | 0,0146 $ | +6,64 % | 11,06 mill. $ | 8,81 mill. $ | ×1,26 | |
| 37 | 0,0496 $ | +2,84 % | 11,16 mill. $ | 9,05 mill. $ | ×1,23 | |
| 38 | 0,0647 $ | +7,24 % | 17,97 mill. $ | 15,17 mill. $ | ×1,18 | |
| 39 | LIGHT | 0,1660 $ | +10,52 % | 8,38 mill. $ | 7,10 mill. $ | ×1,18 |
| 40 | 0,0656 $ | −1,43 % | 22,07 mill. $ | 18,80 mill. $ | ×1,17 | |
| 41 | 0,0597 $ | −1,01 % | 30,70 mill. $ | 27,67 mill. $ | ×1,11 | |
| 42 | 0,0222 $ | −1,16 % | 5,71 mill. $ | 5,17 mill. $ | ×1,10 | |
| 43 | FHE | 0,0210 $ | +2,33 % | 5,64 mill. $ | 5,23 mill. $ | ×1,08 |
| 44 | NOM | 0,001612 $ | +1,77 % | 5,04 mill. $ | 4,71 mill. $ | ×1,07 |
| 45 | 0,0199 $ | +9,86 % | 11,49 mill. $ | 10,77 mill. $ | ×1,07 | |
| 46 | 36,03 $ | +4,44 % | 37,63 mill. $ | 35,76 mill. $ | ×1,05 | |
| 47 | NEWT | 0,0423 $ | +1,95 % | 9,41 mill. $ | 9,07 mill. $ | ×1,04 |
| 48 | 0,1470 $ | −4,17 % | 20,05 mill. $ | 20,80 mill. $ | ×0,96 | |
| 49 | 0,009057 $ | −0,58 % | 31,62 mill. $ | 33,23 mill. $ | ×0,95 | |
| 50 | PIXEL | 0,004786 $ | +1,31 % | 3,50 mill. $ | 3,70 mill. $ | ×0,95 |
| 51 | 0,0591 $ | +4,23 % | 9,70 mill. $ | 10,50 mill. $ | ×0,92 | |
| 52 | 0,2100 $ | +0,91 % | 48,64 mill. $ | 56,69 mill. $ | ×0,86 | |
| 53 | 0,0626 $ | +4,78 % | 12,51 mill. $ | 14,72 mill. $ | ×0,85 | |
| 54 | 0,008391 $ | +7,96 % | 13,03 mill. $ | 15,54 mill. $ | ×0,84 | |
| 55 | 0,005658 $ | +9,27 % | 3,73 mill. $ | 4,56 mill. $ | ×0,82 | |
| 56 | 0,2350 $ | +8,21 % | 46,11 mill. $ | 58,84 mill. $ | ×0,78 | |
| 57 | 0,1345 $ | +9,00 % | 21,86 mill. $ | 28,16 mill. $ | ×0,78 | |
| 58 | 0,1904 $ | +2,04 % | 30,75 mill. $ | 40,75 mill. $ | ×0,75 | |
| 59 | 0,0502 $ | +0,99 % | 15,87 mill. $ | 21,09 mill. $ | ×0,75 | |
| 60 | 0,007925 $ | +4,69 % | 29,18 mill. $ | 40,44 mill. $ | ×0,72 | |
| 61 | 0,0201 $ | +0,85 % | 14,39 mill. $ | 20,09 mill. $ | ×0,72 | |
| 62 | 0,001652 $ | +0,86 % | 9,23 mill. $ | 12,94 mill. $ | ×0,71 | |
| 63 | 0,0484 $ | −0,94 % | 6,22 mill. $ | 8,73 mill. $ | ×0,71 | |
| 64 | 0,0501 $ | +7,97 % | 6,60 mill. $ | 9,36 mill. $ | ×0,71 | |
| 65 | 0,7514 $ | +2,85 % | 6,58 mill. $ | 9,47 mill. $ | ×0,69 | |
| 66 | TOWNS | 0,001907 $ | +3,87 % | 2,74 mill. $ | 4,02 mill. $ | ×0,68 |
| 67 | ACT | 0,009928 $ | +3,54 % | 6,28 mill. $ | 9,42 mill. $ | ×0,67 |
| 68 | 0,002196 $ | −1,08 % | 24,19 mill. $ | 36,32 mill. $ | ×0,67 | |
| 69 | 0,001837 $ | +4,97 % | 6,80 mill. $ | 10,55 mill. $ | ×0,64 | |
| 70 | 0,0807 $ | +5,80 % | 16,62 mill. $ | 26,04 mill. $ | ×0,64 | |
| 71 | 0,002953 $ | +2,96 % | 10,52 mill. $ | 16,57 mill. $ | ×0,64 | |
| 72 | 0,0180 $ | +2,22 % | 11,20 mill. $ | 18,03 mill. $ | ×0,62 | |
| 73 | 0,005532 $ | +2,54 % | 14,81 mill. $ | 24,06 mill. $ | ×0,62 | |
| 74 | 0,2891 $ | −2,13 % | 10,54 mill. $ | 17,62 mill. $ | ×0,60 | |
| 75 | TRADOOR | 0,6489 $ | +3,97 % | 5,49 mill. $ | 9,27 mill. $ | ×0,59 |
| 76 | 0,0717 $ | −8,96 % | 42,27 mill. $ | 71,91 mill. $ | ×0,59 | |
| 77 | 0,0679 $ | +0,22 % | 9,60 mill. $ | 16,52 mill. $ | ×0,58 | |
| 78 | 0,0896 $ | +0,27 % | 6,74 mill. $ | 11,61 mill. $ | ×0,58 | |
| 79 | 0,9402 $ | +4,40 % | 11,27 mill. $ | 19,59 mill. $ | ×0,58 | |
| 80 | 0,1320 $ | +4,35 % | 7,55 mill. $ | 13,16 mill. $ | ×0,57 |
Tempo = døgnomsetning delt på markedsverdi. Høyt tempo i småfisk betyr enten fest — eller åte.