Rute R2 · Markedet
Småfisken
Garnet : verdi under 100 mill. $, omsetning over 1 mill. $, sortert på tempo. I dag står 80 fisk i garnet.
Fangsten
| # | Mynt | Kurs | Døgn | Omsatt | Verdi | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1559 $ | −12,37 % | 74,65 mill. $ | 31,2 k $ | ×2 393,08 |
| 2 | 1 066 $ | +1,86 % | 16,70 mill. $ | 17,7 k $ | ×941,43 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | −46,96 % | 37,71 mill. $ | 461,4 k $ | ×81,73 |
| 4 | 0,0323 $ | −20,97 % | 560,20 mill. $ | 12,83 mill. $ | ×43,66 | |
| 5 | 0,002114 $ | +49,33 % | 710,67 mill. $ | 16,99 mill. $ | ×41,83 | |
| 6 | 0,0877 $ | +17,59 % | 226,08 mill. $ | 15,29 mill. $ | ×14,79 | |
| 7 | 0,0389 $ | −17,02 % | 155,97 mill. $ | 16,06 mill. $ | ×9,71 | |
| 8 | ARIA | 0,0720 $ | +0,11 % | 125,03 mill. $ | 13,58 mill. $ | ×9,21 |
| 9 | 0,0280 $ | −22,08 % | 487,59 mill. $ | 55,81 mill. $ | ×8,74 | |
| 10 | 0,006671 $ | −3,11 % | 576,82 mill. $ | 73,12 mill. $ | ×7,89 | |
| 11 | LIGHT | 0,2781 $ | +11,70 % | 75,84 mill. $ | 12,08 mill. $ | ×6,28 |
| 12 | ESPORTS | 0,007847 $ | −0,01 % | 6,73 mill. $ | 1,16 mill. $ | ×5,80 |
| 13 | 0,0664 $ | −11,18 % | 97,92 mill. $ | 18,98 mill. $ | ×5,16 | |
| 14 | 0,1479 $ | +66,03 % | 252,34 mill. $ | 56,74 mill. $ | ×4,45 | |
| 15 | 0,0269 $ | +13,95 % | 93,77 mill. $ | 21,29 mill. $ | ×4,41 | |
| 16 | 0,0293 $ | +0,17 % | 96,49 mill. $ | 22,34 mill. $ | ×4,32 | |
| 17 | 0,004382 $ | +9,51 % | 63,88 mill. $ | 14,89 mill. $ | ×4,29 | |
| 18 | 0,0536 $ | +37,22 % | 33,19 mill. $ | 9,79 mill. $ | ×3,39 | |
| 19 | NOM | 0,001655 $ | +6,91 % | 15,91 mill. $ | 4,80 mill. $ | ×3,31 |
| 20 | 0,0593 $ | +2,00 % | 33,55 mill. $ | 10,67 mill. $ | ×3,14 | |
| 21 | 0,0237 $ | −0,57 % | 104,63 mill. $ | 40,70 mill. $ | ×2,57 | |
| 22 | 0,0286 $ | +2,17 % | 23,76 mill. $ | 9,84 mill. $ | ×2,42 | |
| 23 | AXIS | 0,2607 $ | −0,76 % | 100,78 mill. $ | 42,99 mill. $ | ×2,34 |
| 24 | 0,004745 $ | −12,51 % | 121,62 mill. $ | 53,75 mill. $ | ×2,26 | |
| 25 | 0,004501 $ | +0,45 % | 90,78 mill. $ | 40,98 mill. $ | ×2,22 | |
| 26 | 0,0366 $ | +0,33 % | 29,61 mill. $ | 13,86 mill. $ | ×2,14 | |
| 27 | 0,001444 $ | −0,82 % | 15,47 mill. $ | 7,25 mill. $ | ×2,13 | |
| 28 | 0,0171 $ | +7,56 % | 13,40 mill. $ | 6,36 mill. $ | ×2,11 | |
| 29 | PIXEL | 0,004814 $ | −1,67 % | 7,78 mill. $ | 3,73 mill. $ | ×2,08 |
| 30 | 0,1994 $ | −5,27 % | 47,07 mill. $ | 22,83 mill. $ | ×2,06 | |
| 31 | 0,002862 $ | +5,92 % | 12,38 mill. $ | 6,12 mill. $ | ×2,02 | |
| 32 | 0,2410 $ | −7,27 % | 97,60 mill. $ | 49,27 mill. $ | ×1,98 | |
| 33 | HAEDAL | 0,0213 $ | +10,58 % | 7,96 mill. $ | 4,12 mill. $ | ×1,93 |
| 34 | 0,0382 $ | +15,34 % | 16,72 mill. $ | 8,84 mill. $ | ×1,89 | |
| 35 | LYN | 0,0137 $ | −0,07 % | 5,18 mill. $ | 2,83 mill. $ | ×1,83 |
| 36 | 0,000765 $ | −0,10 % | 48,82 mill. $ | 28,28 mill. $ | ×1,73 | |
| 37 | 0,0896 $ | +3,76 % | 71,51 mill. $ | 46,03 mill. $ | ×1,55 | |
| 38 | GTC | 0,2344 $ | −6,38 % | 30,55 mill. $ | 19,83 mill. $ | ×1,54 |
| 39 | 0,0801 $ | +3,80 % | 29,49 mill. $ | 20,06 mill. $ | ×1,47 | |
| 40 | 0,1503 $ | −3,71 % | 47,51 mill. $ | 32,35 mill. $ | ×1,47 | |
| 41 | 0,0482 $ | −2,13 % | 15,37 mill. $ | 11,09 mill. $ | ×1,39 | |
| 42 | 0,0306 $ | −2,58 % | 9,20 mill. $ | 7,20 mill. $ | ×1,28 | |
| 43 | 0,005932 $ | −5,86 % | 18,07 mill. $ | 14,34 mill. $ | ×1,26 | |
| 44 | 0,0316 $ | +0,73 % | 1,72 mill. $ | 1,42 mill. $ | ×1,21 | |
| 45 | 0,0512 $ | +5,55 % | 53,28 mill. $ | 44,10 mill. $ | ×1,21 | |
| 46 | 0,0809 $ | +20,47 % | 32,20 mill. $ | 27,16 mill. $ | ×1,19 | |
| 47 | 0,004626 $ | −3,32 % | 15,79 mill. $ | 13,41 mill. $ | ×1,18 | |
| 48 | 0,004031 $ | −2,09 % | 47,29 mill. $ | 40,28 mill. $ | ×1,17 | |
| 49 | 0,0586 $ | +2,68 % | 24,05 mill. $ | 20,80 mill. $ | ×1,16 | |
| 50 | 1,11 $ | +4,22 % | 15,65 mill. $ | 13,93 mill. $ | ×1,12 | |
| 51 | FHE | 0,0179 $ | +1,82 % | 4,77 mill. $ | 4,43 mill. $ | ×1,08 |
| 52 | 0,5190 $ | −1,55 % | 3,57 mill. $ | 3,43 mill. $ | ×1,04 | |
| 53 | 0,002828 $ | −2,52 % | 16,20 mill. $ | 15,68 mill. $ | ×1,03 | |
| 54 | 0,0703 $ | +3,77 % | 22,32 mill. $ | 22,73 mill. $ | ×0,98 | |
| 55 | 0,0505 $ | −2,51 % | 11,57 mill. $ | 11,83 mill. $ | ×0,98 | |
| 56 | TOWNS | 0,001455 $ | +3,54 % | 2,82 mill. $ | 3,05 mill. $ | ×0,93 |
| 57 | 0,0183 $ | +3,45 % | 6,86 mill. $ | 7,55 mill. $ | ×0,91 | |
| 58 | ZKP | 0,0423 $ | +0,28 % | 7,52 mill. $ | 8,49 mill. $ | ×0,89 |
| 59 | 0,0827 $ | −0,59 % | 24,36 mill. $ | 27,91 mill. $ | ×0,87 | |
| 60 | 0,0510 $ | −0,59 % | 10,39 mill. $ | 12,31 mill. $ | ×0,84 | |
| 61 | 0,0701 $ | −7,82 % | 13,35 mill. $ | 15,99 mill. $ | ×0,83 | |
| 62 | 1,04 $ | +2,06 % | 16,72 mill. $ | 20,14 mill. $ | ×0,83 | |
| 63 | HANA | 0,0127 $ | +0,24 % | 2,50 mill. $ | 3,03 mill. $ | ×0,82 |
| 64 | 0,1418 $ | +1,80 % | 12,76 mill. $ | 15,98 mill. $ | ×0,80 | |
| 65 | 0,0493 $ | +0,39 % | 7,06 mill. $ | 9,02 mill. $ | ×0,78 | |
| 66 | 0,0147 $ | +6,93 % | 55,40 mill. $ | 72,74 mill. $ | ×0,76 | |
| 67 | 0,006830 $ | +0,83 % | 14,61 mill. $ | 19,89 mill. $ | ×0,73 | |
| 68 | 4 | 0,0119 $ | +2,61 % | 8,45 mill. $ | 11,77 mill. $ | ×0,72 |
| 69 | 0,006005 $ | −6,64 % | 3,32 mill. $ | 4,81 mill. $ | ×0,69 | |
| 70 | 0,6349 $ | +1,63 % | 8,98 mill. $ | 13,11 mill. $ | ×0,69 | |
| 71 | 0,0399 $ | +5,70 % | 20,51 mill. $ | 30,67 mill. $ | ×0,67 | |
| 72 | 0,002967 $ | −1,65 % | 9,88 mill. $ | 15,04 mill. $ | ×0,66 | |
| 73 | 0,0537 $ | −3,24 % | 8,97 mill. $ | 13,84 mill. $ | ×0,65 | |
| 74 | 0,3093 $ | −8,76 % | 37,75 mill. $ | 59,00 mill. $ | ×0,64 | |
| 75 | 0,006426 $ | −2,59 % | 30,61 mill. $ | 49,11 mill. $ | ×0,62 | |
| 76 | 0,1604 $ | −9,13 % | 18,35 mill. $ | 32,02 mill. $ | ×0,57 | |
| 77 | 0,0297 $ | −4,85 % | 16,86 mill. $ | 29,66 mill. $ | ×0,57 | |
| 78 | 0,0503 $ | +4,10 % | 15,61 mill. $ | 28,17 mill. $ | ×0,55 | |
| 79 | 0,3560 $ | −11,95 % | 13,83 mill. $ | 25,22 mill. $ | ×0,55 | |
| 80 | 0,006115 $ | −2,80 % | 15,02 mill. $ | 27,48 mill. $ | ×0,55 |
Tempo = døgnomsetning delt på markedsverdi. Høyt tempo i småfisk betyr enten fest — eller åte.