CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 07:08

Rute R1 · Derivater

Basisgapet

Perpetual over spot : markedet betaler for oppgang. Under : derivatene har kalde føtter. Sortert etter gapets størrelse.

Gapet, mynt for mynt

#MyntSpotPerpetualGap
1DOT1,05 $1,05 $−0,286 %
2FIL0,7994 $0,7978 $−0,200 %
3APT0,6200 $0,6188 $−0,194 %
4ADA0,2079 $0,2075 $−0,192 %
5DOT1,05 $1,05 $−0,143 %
6ARB0,1411 $0,1409 $−0,142 %
7FIL0,7993 $0,7982 $−0,138 %
8DOT1,05 $1,05 $−0,134 %
9LTC53,80 $53,73 $−0,130 %
10ARB0,1411 $0,1409 $−0,113 %
11BCH229,60 $229,34 $−0,113 %
12UNI6,19 $6,18 $−0,113 %
13TRX0,3406 $0,3403 $−0,112 %
14NEAR2,34 $2,34 $−0,111 %
15NEAR2,34 $2,34 $−0,107 %
16ARB0,1411 $0,1409 $−0,106 %
17LINK11,51 $11,50 $−0,104 %
18BNB733,30 $732,54 $−0,104 %
19UNI6,19 $6,19 $−0,097 %
20APT0,6193 $0,6187 $−0,097 %
21ADA0,2078 $0,2076 $−0,096 %
22DOT1,05 $1,05 $−0,095 %
23ARB0,1410 $0,1409 $−0,092 %
24TRX0,3406 $0,3403 $−0,088 %
25BCH229,60 $229,40 $−0,087 %
26BCH229,70 $229,50 $−0,087 %
27LINK11,51 $11,50 $−0,087 %
28LINK11,51 $11,50 $−0,087 %
29DOT1,05 $1,05 $−0,086 %
30NEAR2,34 $2,34 $−0,085 %
31ARB0,1411 $0,1409 $−0,085 %
32SUI0,7232 $0,7226 $−0,083 %
33UNI6,19 $6,18 $−0,081 %
34APT0,6193 $0,6188 $−0,081 %
35LINK11,51 $11,50 $−0,078 %
36FIL0,7986 $0,7980 $−0,075 %
37TRX0,3407 $0,3405 $−0,070 %
38SUI0,7232 $0,7227 $−0,069 %
39SUI0,7233 $0,7228 $−0,069 %
40AVAX7,45 $7,44 $−0,067 %
41AVAX7,45 $7,44 $−0,067 %
42XRP1,36 $1,36 $−0,066 %
43UNI6,19 $6,18 $−0,065 %
44APT0,6194 $0,6190 $−0,065 %
45BNB733,40 $733,86 $0,063 %
46BCH229,72 $229,58 $−0,061 %
47LINK11,51 $11,50 $−0,061 %
48DOGE0,0844 $0,0843 $−0,059 %
49XRP1,36 $1,36 $−0,059 %
50XRP1,36 $1,36 $−0,059 %
51LTC53,77 $53,74 $−0,056 %
52LTC53,78 $53,75 $−0,056 %
53SUI0,7232 $0,7228 $−0,055 %
54SUI0,7233 $0,7229 $−0,055 %
55BNB733,30 $732,90 $−0,055 %
56BNB733,30 $732,90 $−0,055 %
57BNB733,40 $733,00 $−0,055 %
58AVAX7,45 $7,44 $−0,054 %
59AVAX7,45 $7,44 $−0,054 %
60AVAX7,45 $7,45 $−0,054 %
61SOL101,62 $101,57 $−0,052 %
62XRP1,36 $1,36 $−0,051 %
63XRP1,36 $1,36 $−0,051 %
64FIL0,7986 $0,7982 $−0,050 %
65FIL0,7988 $0,7984 $−0,050 %
66SOL101,62 $101,57 $−0,049 %
67SOL101,62 $101,57 $−0,049 %
68ADA0,2078 $0,2077 $−0,048 %
69ADA0,2078 $0,2077 $−0,048 %
70DOGE0,0844 $0,0843 $−0,047 %
71DOGE0,0844 $0,0844 $−0,047 %
72DOGE0,0844 $0,0844 $−0,047 %
73TRX0,3406 $0,3404 $−0,047 %
74ETH2 513 $2 511 $−0,046 %
75BTC77 228 $77 192 $−0,045 %
76ETH2 513 $2 512 $−0,045 %
77ETH2 513 $2 512 $−0,044 %
78NEAR2,34 $2,34 $−0,043 %
79ETH2 513 $2 512 $−0,042 %
80SOL101,62 $101,58 $−0,039 %
81ADA0,2078 $0,2077 $−0,039 %
82ETH2 513 $2 512 $−0,038 %
83BTC77 218 $77 189 $−0,037 %
84LTC53,75 $53,73 $−0,037 %
85LTC53,78 $53,76 $−0,037 %
86BTC77 213 $77 184 $−0,037 %
87BTC77 220 $77 192 $−0,036 %
88BTC77 219 $77 192 $−0,036 %
89DOGE0,0844 $0,0844 $−0,036 %
90TRX0,3407 $0,3406 $−0,035 %
91UNI6,18 $6,18 $−0,032 %
92SOL101,61 $101,58 $−0,030 %
93APT0,6190 $0,6191 $0,016 %
94BCH229,60 $229,57 $−0,013 %
95NEAR2,34 $2,34 $0,000 %