Polarvakta · tirsdag 27. oktober 2026
Døgnets trykk i isen : 100,26 mill. $ tvangssolgt, flokken holder 1,49 mrd. $
79 660 $BTC −0,37 %ETH 2 306 $ −0,35 %
Vi fører loggen selv : tvangssalg, pengeleie, utestående kontrakter og de største lommebøkenes bevegelser — avlest minutt for minutt, aldri etter hukommelsen.
Tvangssalgspulsen
hele tavla →| Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | Lange | Korte |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 393 $ | 298,4 k $ | 35,02 mill. $ | 20,42 mill. $ | 14,60 mill. $ | |
| 2 312 $ | 524,0 k $ | 27,58 mill. $ | 16,04 mill. $ | 11,55 mill. $ | |
| 0,1383 $ | 878,6 k $ | 9,06 mill. $ | 2,63 mill. $ | 6,43 mill. $ | |
| 0,002142 $ | 135,3 k $ | 6,66 mill. $ | 2,72 mill. $ | 3,94 mill. $ | |
| 100,36 $ | 7,7 k $ | 5,96 mill. $ | 4,67 mill. $ | 1,29 mill. $ | |
| 1 227 $ | 28,3 k $ | 5,01 mill. $ | 1,43 mill. $ | 3,58 mill. $ | |
| 1,43 $ | 17,5 k $ | 3,82 mill. $ | 1,06 mill. $ | 2,76 mill. $ | |
| 4,38 $ | 13,6 k $ | 1,76 mill. $ | 1,16 mill. $ | 606,2 k $ | |
| 0,007881 $ | 20,9 k $ | 1,41 mill. $ | 313,5 k $ | 1,10 mill. $ | |
| 1,31 $ | 7,4 k $ | 1,33 mill. $ | 660,1 k $ | 671,1 k $ | |
| 0,0908 $ | 2,8 k $ | 1,33 mill. $ | 497,4 k $ | 832,8 k $ | |
| USDBRL | 5,42 $ | 0,00 $ | 1,31 mill. $ | 613,8 k $ | 699,5 k $ |
Hvalflokken på Hyperliquid
alle posisjonene →| Mynt | Side | Posisjon | Urealisert | Giring |
|---|---|---|---|---|
| kort | 245,52 mill. $ | 1,65 mill. $ | ×5 | |
| kort | 207,48 mill. $ | −8,77 mill. $ | ×5 | |
| kort | 200,61 mill. $ | −4,07 mill. $ | ×5 | |
| kort | 151,25 mill. $ | 4,40 mill. $ | ×5 | |
| lang | 112,10 mill. $ | −14,50 mill. $ | ×10 | |
| lang | 103,43 mill. $ | −9,24 mill. $ | ×9 | |
| kort | 99,13 mill. $ | 2,43 mill. $ | ×25 | |
| lang | 98,80 mill. $ | −2,52 mill. $ | ×12 | |
| kort | 71,86 mill. $ | −3,96 mill. $ | ×7 | |
| lang | 69,99 mill. $ | 5,35 mill. $ | ×20 | |
| kort | 64,68 mill. $ | 1,25 mill. $ | ×13 | |
| kort | 64,68 mill. $ | −728,6 k $ | ×8 |
Siste rop fra hvalvarslet : BTC åpnet kort 1,10 mill. $ · BTC lukket kort 1,10 mill. $ · BTC åpnet kort 1,00 mill. $
Opp og ned i kontantmarkedet
hele lista →| Vinnere | Døgn | Omsatt | Tapere | Døgn | Omsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| USDB | +5 798,79 % | 288,4 k $ | −14,00 % | 33,46 mill. $ | |
| MAMO | +3 429,82 % | 67,00 mill. $ | −12,77 % | 17,28 mill. $ | |
| +146,05 % | 211,76 mill. $ | −7,06 % | 10,02 mill. $ | ||
| +9,70 % | 645,3 k $ | −6,57 % | 12,23 mill. $ | ||
| +8,36 % | 20,27 mill. $ | −5,22 % | 11,82 mill. $ | ||
| +8,29 % | 16,84 mill. $ | −4,18 % | 9,76 mill. $ |
Handelsplassene i isen
hele katalogen →| Plass | Kontrakter | Omsatt 24 t |
|---|---|---|
| 20,87 mrd. $ | 36,05 mrd. $ | |
| 6,40 mrd. $ | 15,71 mrd. $ | |
| 11,69 mrd. $ | 11,23 mrd. $ | |
| 12,23 mrd. $ | 10,18 mrd. $ | |
| 11,53 mrd. $ | 9,55 mrd. $ | |
| 1,43 mrd. $ | 6,37 mrd. $ | |
| 2,15 mrd. $ | 5,99 mrd. $ | |
| 7,83 mrd. $ | 5,89 mrd. $ |
Loggboka følger de ledende plassene i verden — hver med eget kort og eget hvelvregnskap i hvelvbeholdningen.
Hele bevoktningen
Hver kanal er sin egen vinkel på markedet : fra utestående kontrakter og lang/kort-forholdet, gjennom fondsflyten og hvelvene, til alle 59 peilingene i BTC-kompasset. Fullt register bak ◈ Kart-knappen øverst og i bunnen av hvert ark.