Polarvakta · lørdag 12. september 2026
Døgnets trykk i isen : 709,09 mill. $ tvangssolgt, flokken holder 892,20 mill. $
77 148 $BTC +0,11 %ETH 2 510 $ +2,11 %
Vi fører loggen selv : tvangssalg, pengeleie, utestående kontrakter og de største lommebøkenes bevegelser — avlest minutt for minutt, aldri etter hukommelsen.
Tvangssalgspulsen
hele tavla →| Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | Lange | Korte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 520 $ | 104,6 k $ | 324,45 mill. $ | 102,46 mill. $ | 221,99 mill. $ | |
| 76 866 $ | 36,4 k $ | 280,38 mill. $ | 181,54 mill. $ | 98,84 mill. $ | |
| 101,06 $ | 20,2 k $ | 27,94 mill. $ | 15,11 mill. $ | 12,84 mill. $ | |
| 1 146 $ | 86,3 k $ | 23,83 mill. $ | 7,98 mill. $ | 15,85 mill. $ | |
| 1,36 $ | 12,5 k $ | 15,49 mill. $ | 9,90 mill. $ | 5,59 mill. $ | |
| 0,0551 $ | 782,09 $ | 11,70 mill. $ | 11,61 mill. $ | 96,4 k $ | |
| 0,0848 $ | 688,28 $ | 6,60 mill. $ | 3,27 mill. $ | 3,33 mill. $ | |
| 78,41 $ | 17,4 k $ | 6,42 mill. $ | 3,03 mill. $ | 3,40 mill. $ | |
| 0,1395 $ | 2,0 k $ | 3,28 mill. $ | 2,68 mill. $ | 603,5 k $ | |
| 2,32 $ | 9,4 k $ | 3,15 mill. $ | 1,70 mill. $ | 1,45 mill. $ | |
| 1000PEPE | 0,003295 $ | 85,30 $ | 2,95 mill. $ | 1,91 mill. $ | 1,04 mill. $ |
| 0,7147 $ | 4,2 k $ | 2,90 mill. $ | 2,78 mill. $ | 123,5 k $ |
Hvalflokken på Hyperliquid
alle posisjonene →| Mynt | Side | Posisjon | Urealisert | Giring |
|---|---|---|---|---|
| kort | 110,36 mill. $ | −16,16 mill. $ | ×5 | |
| lang | 108,04 mill. $ | −4,06 mill. $ | ×8 | |
| lang | 100,06 mill. $ | 1,31 mill. $ | ×25 | |
| kort | 83,74 mill. $ | −11,04 mill. $ | ×5 | |
| kort | 81,64 mill. $ | 817,4 k $ | ×20 | |
| lang | 73,90 mill. $ | 9,26 mill. $ | ×20 | |
| kort | 64,86 mill. $ | −10,66 mill. $ | ×5 | |
| kort | 58,49 mill. $ | −6,20 mill. $ | ×15 | |
| kort | 55,72 mill. $ | −828,5 k $ | ×5 | |
| lang | 54,63 mill. $ | −1,67 mill. $ | ×12 | |
| lang | 50,53 mill. $ | 10,95 mill. $ | ×10 | |
| lang | 50,22 mill. $ | 11,50 mill. $ | ×4 |
Siste rop fra hvalvarslet : BTC lukket kort 1,10 mill. $ · BTC åpnet kort 1,10 mill. $ · BTC åpnet kort 1,05 mill. $
Opp og ned i kontantmarkedet
hele lista →| Vinnere | Døgn | Omsatt | Tapere | Døgn | Omsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| MAMO | +3 429,82 % | 67,00 mill. $ | −11,99 % | 18,82 mill. $ | |
| +17,89 % | 2,18 mill. $ | −11,46 % | 18,04 mill. $ | ||
| +9,70 % | 645,3 k $ | −7,82 % | 212,58 mill. $ | ||
| +8,04 % | 2,97 mill. $ | −7,36 % | 52,61 mill. $ | ||
| +7,50 % | 34,63 mill. $ | −6,78 % | 15,56 mill. $ | ||
| +7,17 % | 30,43 mill. $ | −6,77 % | 10,66 mill. $ |
Handelsplassene i isen
hele katalogen →| Plass | Kontrakter | Omsatt 24 t |
|---|---|---|
| 21,13 mrd. $ | 58,57 mrd. $ | |
| 5,66 mrd. $ | 28,88 mrd. $ | |
| 10,73 mrd. $ | 17,98 mrd. $ | |
| 10,44 mrd. $ | 16,96 mrd. $ | |
| 8,32 mrd. $ | 12,15 mrd. $ | |
| 0,00 $ | 10,36 mrd. $ | |
| 7,31 mrd. $ | 9,61 mrd. $ | |
| 10,13 mrd. $ | 8,54 mrd. $ |
Loggboka følger de ledende plassene i verden — hver med eget kort og eget hvelvregnskap i hvelvbeholdningen.
Hele bevoktningen
Hver kanal er sin egen vinkel på markedet : fra utestående kontrakter og lang/kort-forholdet, gjennom fondsflyten og hvelvene, til alle 59 peilingene i BTC-kompasset. Fullt register bak ◈ Kart-knappen øverst og i bunnen av hvert ark.