CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 05:28

Handelsplassene · plasskort

bybit

Stillingen

  • Tvangssolgt 24 t71,12 mill. $
  • Lange / korte29,66 mill. $ / 41,46 mill. $
  • Markedsandel9,2 %
  • Hvelvet11,69 mrd. $

Myntene som røk hardest — 24 t

MyntLangeKorteTotaltOrdrer
ETH6,87 mill. $19,81 mill. $26,68 mill. $2 069
BTC11,60 mill. $13,89 mill. $25,49 mill. $2 064
SOL1,25 mill. $1,29 mill. $2,54 mill. $637
XRP1,51 mill. $889,1 k $2,40 mill. $493
ZEC374,9 k $1,34 mill. $1,72 mill. $530
DOGE521,4 k $522,6 k $1,04 mill. $167
NIULAI335,4 k $668,6 k $1,00 mill. $1 592
STORJ257,6 k $729,5 k $987,1 k $1 747
WLFI912,6 k $17,9 k $930,5 k $302
SUI837,4 k $33,4 k $870,8 k $137

Hvelvet, eiendel for eiendel

EiendelMengdeVerdi7 d30 dAndel
BTC57 7214,45 mrd. $−0,1 %−4,2 %3,9 %
USDT3 766 750 8243,77 mrd. $−4,1 %−11,0 %6,5 %
ETH635 0101,60 mrd. $−0,7 %7,8 %4,8 %
USDC579 386 933579,31 mill. $−29,5 %−40,4 %4,8 %
XRP259 295 344351,24 mill. $4,0 %13,3 %7,2 %
SOL3 278 481335,08 mill. $−0,2 %−11,7 %9,8 %
DOGE1 543 688 626129,96 mill. $−0,5 %8,8 %5,3 %
LINK7 889 77291,00 mill. $−0,9 %0,4 %7,0 %
LTC1 327 95870,68 mill. $−0,6 %5,2 %11,5 %
BNB87 20263,21 mill. $−1,7 %3,3 %0,2 %
PEPE17 027 386 898 76455,95 mill. $5,9 %16,5 %11,4 %
SUI73 504 47053,23 mill. $−1,9 %29,4 %11,2 %
UNI7 840 74547,22 mill. $−9,0 %1,7 %7,0 %
AVAX4 618 32934,37 mill. $5,4 %57,9 %15,4 %
DOT21 568 66822,35 mill. $2,1 %7,9 %15,1 %
ADA60 161 72112,37 mill. $17,2 %54,2 %9,4 %
SHIB2 028 039 125 47610,43 mill. $−2,5 %32,8 %1,6 %
TRX30 815 45810,42 mill. $56,7 %−30,7 %0,3 %
BCH26259,5 k $0,0 %0,0 %30,2 %

Ferske tvangssalg

Tid (Oslo)MyntSideKursBeløp
Invalid Datelang0,2346 $9,15 $
Invalid Datelang0,1090 $5,45 $
Invalid Datelang0,0671 $14,02 $
Invalid Datelang0,0672 $31,11 $
Invalid Datelang0,0673 $643,39 $
Invalid Datelang0,0682 $110,01 $
Invalid Datelang0,0676 $40,90 $
Invalid Datelang0,0684 $82,42 $
Invalid Datelang0,0677 $19,29 $
Invalid Datelang0,0680 $66,91 $
Invalid Datelang0,0678 $546,47 $
Invalid Datelang0,0684 $121,00 $
Invalid Datelang0,0135 $5,1 k $
Invalid Datelang78,00 $39,78 $
Invalid Datelang1 121 $1,8 k $
Invalid Datelang1 121 $291,56 $
Invalid Datelang1 122 $67,30 $
Invalid Datelang0,0924 $95,90 $
Invalid Datelang0,0925 $343,47 $
Invalid Datelang0,0928 $745,16 $