Stillingen
- Tvangssolgt 24 t71,12 mill. $
- Lange / korte29,66 mill. $ / 41,46 mill. $
- Markedsandel9,2 %
- Hvelvet11,69 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 6,87 mill. $ | 19,81 mill. $ | 26,68 mill. $ | 2 069 |
BTC | 11,60 mill. $ | 13,89 mill. $ | 25,49 mill. $ | 2 064 |
SOL | 1,25 mill. $ | 1,29 mill. $ | 2,54 mill. $ | 637 |
XRP | 1,51 mill. $ | 889,1 k $ | 2,40 mill. $ | 493 |
ZEC | 374,9 k $ | 1,34 mill. $ | 1,72 mill. $ | 530 |
DOGE | 521,4 k $ | 522,6 k $ | 1,04 mill. $ | 167 |
| NINIULAI | 335,4 k $ | 668,6 k $ | 1,00 mill. $ | 1 592 |
STORJ | 257,6 k $ | 729,5 k $ | 987,1 k $ | 1 747 |
WLFI | 912,6 k $ | 17,9 k $ | 930,5 k $ | 302 |
SUI | 837,4 k $ | 33,4 k $ | 870,8 k $ | 137 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 57 721 | 4,45 mrd. $ | −0,1 % | −4,2 % | 3,9 % |
USDT | 3 766 750 824 | 3,77 mrd. $ | −4,1 % | −11,0 % | 6,5 % |
ETH | 635 010 | 1,60 mrd. $ | −0,7 % | 7,8 % | 4,8 % |
USDC | 579 386 933 | 579,31 mill. $ | −29,5 % | −40,4 % | 4,8 % |
XRP | 259 295 344 | 351,24 mill. $ | 4,0 % | 13,3 % | 7,2 % |
SOL | 3 278 481 | 335,08 mill. $ | −0,2 % | −11,7 % | 9,8 % |
DOGE | 1 543 688 626 | 129,96 mill. $ | −0,5 % | 8,8 % | 5,3 % |
LINK | 7 889 772 | 91,00 mill. $ | −0,9 % | 0,4 % | 7,0 % |
LTC | 1 327 958 | 70,68 mill. $ | −0,6 % | 5,2 % | 11,5 % |
BNB | 87 202 | 63,21 mill. $ | −1,7 % | 3,3 % | 0,2 % |
PEPE | 17 027 386 898 764 | 55,95 mill. $ | 5,9 % | 16,5 % | 11,4 % |
SUI | 73 504 470 | 53,23 mill. $ | −1,9 % | 29,4 % | 11,2 % |
UNI | 7 840 745 | 47,22 mill. $ | −9,0 % | 1,7 % | 7,0 % |
AVAX | 4 618 329 | 34,37 mill. $ | 5,4 % | 57,9 % | 15,4 % |
DOT | 21 568 668 | 22,35 mill. $ | 2,1 % | 7,9 % | 15,1 % |
ADA | 60 161 721 | 12,37 mill. $ | 17,2 % | 54,2 % | 9,4 % |
SHIB | 2 028 039 125 476 | 10,43 mill. $ | −2,5 % | 32,8 % | 1,6 % |
TRX | 30 815 458 | 10,42 mill. $ | 56,7 % | −30,7 % | 0,3 % |
BCH | 262 | 59,5 k $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 0,2346 $ | 9,15 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1090 $ | 5,45 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0671 $ | 14,02 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0672 $ | 31,11 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0673 $ | 643,39 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0682 $ | 110,01 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0676 $ | 40,90 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0684 $ | 82,42 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0677 $ | 19,29 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0680 $ | 66,91 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0678 $ | 546,47 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0684 $ | 121,00 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0135 $ | 5,1 k $ |
| Invalid Date | | lang | 78,00 $ | 39,78 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 121 $ | 1,8 k $ |
| Invalid Date | | lang | 1 121 $ | 291,56 $ |
| Invalid Date | | lang | 1 122 $ | 67,30 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0924 $ | 95,90 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0925 $ | 343,47 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0928 $ | 745,16 $ |