Stillingen
- Tvangssolgt 24 t17,67 mill. $
- Lange / korte7,65 mill. $ / 10,02 mill. $
- Markedsandel8,3 %
- Hvelvet11,58 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 2,07 mill. $ | 3,43 mill. $ | 5,50 mill. $ | 605 |
ETH | 1,28 mill. $ | 2,57 mill. $ | 3,85 mill. $ | 453 |
SOL | 871,7 k $ | 603,4 k $ | 1,48 mill. $ | 269 |
| 101000PEPE | 412,7 k $ | 667,3 k $ | 1,08 mill. $ | 345 |
EVAA | 45,4 k $ | 404,4 k $ | 449,8 k $ | 1 151 |
XRP | 200,1 k $ | 221,7 k $ | 421,8 k $ | 177 |
Q | 229,1 k $ | 153,9 k $ | 383,1 k $ | 770 |
ENA | 204,6 k $ | 161,4 k $ | 366,0 k $ | 137 |
ZEC | 96,0 k $ | 211,9 k $ | 307,8 k $ | 164 |
NEAR | 110,0 k $ | 177,0 k $ | 287,0 k $ | 149 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 59 816 | 4,81 mrd. $ | 1,9 % | 3,8 % | 4,0 % |
USDT | 3 218 744 745 | 3,22 mrd. $ | −6,2 % | −4,8 % | 6,0 % |
ETH | 686 278 | 1,60 mrd. $ | 1,2 % | 2,6 % | 4,9 % |
USDC | 567 415 260 | 567,09 mill. $ | −5,1 % | −16,9 % | 5,3 % |
XRP | 305 537 360 | 400,53 mill. $ | 3,9 % | 4,7 % | 7,6 % |
SOL | 3 558 920 | 358,96 mill. $ | −2,0 % | −0,1 % | 9,9 % |
DOGE | 1 458 494 864 | 114,94 mill. $ | −4,3 % | −9,9 % | 5,0 % |
LINK | 7 346 582 | 84,35 mill. $ | 1,1 % | −6,7 % | 6,0 % |
SUI | 85 054 213 | 78,41 mill. $ | 7,6 % | −0,7 % | 13,4 % |
PEPE | 15 431 837 285 952 | 74,55 mill. $ | 1,2 % | −9,4 % | 10,2 % |
LTC | 1 215 401 | 72,00 mill. $ | −3,3 % | −4,4 % | 11,3 % |
BNB | 77 174 | 57,65 mill. $ | 9,5 % | −7,9 % | 22,2 % |
UNI | 7 765 753 | 54,73 mill. $ | −1,6 % | −0,9 % | 6,6 % |
AVAX | 3 939 676 | 34,80 mill. $ | 1,3 % | −6,8 % | 10,2 % |
DOT | 22 037 755 | 21,87 mill. $ | −4,0 % | 1,5 % | 10,0 % |
TRX | 39 601 670 | 13,06 mill. $ | 1,3 % | −10,0 % | 0,3 % |
ADA | 56 641 720 | 11,39 mill. $ | 13,6 % | −25,7 % | 5,3 % |
SHIB | 1 948 353 921 018 | 9,56 mill. $ | −2,6 % | −24,9 % | 1,5 % |
BCH | 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 0,6653 $ | 13,97 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2211 $ | 5,1 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0373 $ | 567,77 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0220 $ | 17,58 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,004261 $ | 104,71 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0633 $ | 32,30 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0634 $ | 328,99 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0633 $ | 6,9 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0636 $ | 190,80 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0641 $ | 1,28 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0638 $ | 366,74 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0639 $ | 160,34 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0638 $ | 593,88 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0639 $ | 6,39 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0639 $ | 44,73 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0635 $ | 772,92 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0637 $ | 40,78 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0646 $ | 9,04 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,000914 $ | 11,79 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0650 $ | 31,86 $ |