CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 05:27

Handelsplassene · plasskort

okx

Stillingen

  • Tvangssolgt 24 t135,15 mill. $
  • Lange / korte62,61 mill. $ / 72,54 mill. $
  • Markedsandel17,5 %
  • Hvelvet25,87 mrd. $

Myntene som røk hardest — 24 t

MyntLangeKorteTotaltOrdrer
ETH22,90 mill. $38,54 mill. $61,44 mill. $4 265
BTC18,26 mill. $16,78 mill. $35,04 mill. $2 511
ZEC3,35 mill. $6,25 mill. $9,60 mill. $1 924
SOL3,61 mill. $2,76 mill. $6,37 mill. $718
XRP3,31 mill. $1,37 mill. $4,67 mill. $367
DOGE1,71 mill. $1,04 mill. $2,75 mill. $314
HYPE504,8 k $767,2 k $1,27 mill. $141
TRUMP847,8 k $418,2 k $1,27 mill. $276
RAY312,6 k $630,2 k $942,8 k $628
PEPE640,9 k $149,1 k $790,0 k $199

Hvelvet, eiendel for eiendel

EiendelMengdeVerdi7 d30 dAndel
BTC144 01411,12 mrd. $0,8 %1,9 %9,8 %
USDT8 433 832 0868,43 mrd. $0,9 %1,6 %14,4 %
ETH1 254 2893,16 mrd. $−1,5 %−10,4 %9,4 %
USDC1 385 153 4741,38 mrd. $−5,1 %9,5 %11,4 %
DOGE5 659 596 476477,19 mill. $0,8 %1,3 %19,3 %
SOL3 350 730343,13 mill. $0,9 %−8,6 %10,0 %
XRP204 287 482277,09 mill. $−3,1 %−1,3 %5,7 %
TRX621 987 765210,53 mill. $−4,0 %8,3 %5,2 %
LTC2 631 390140,18 mill. $−0,1 %1,4 %22,8 %
UNI19 688 398118,13 mill. $0,6 %−19,5 %17,5 %
LINK8 085 00593,30 mill. $0,8 %10,8 %7,1 %
PEPE17 583 430 928 09458,11 mill. $−4,9 %−1,3 %11,7 %
SHIB8 270 899 985 43142,78 mill. $−1,5 %−2,2 %6,3 %
DOT24 686 58625,59 mill. $4,2 %8,8 %17,2 %
AVAX7275,4 k $−0,4 %−0,9 %0,0 %
BNB21,2 k $0,0 %−9,3 %0,0 %

Ferske tvangssalg

Tid (Oslo)MyntSideKursBeløp
Invalid Datelang78,54 $274,89 $
Invalid Datelang0,0940 $368,76 $
Invalid Datelang0,0944 $297,08 $
Invalid Datelang0,0949 $217,99 $
Invalid Datelang0,0949 $108,47 $
Invalid Datelang0,0959 $1,0 k $
Invalid Datekort0,0149 $2,7 k $
Invalid Datelang0,0964 $101,51 $
Invalid Datelang0,0967 $345,90 $
Invalid Datelang0,0967 $275,01 $
Invalid Datelang0,0967 $162,55 $
Invalid Datelang0,0970 $139,97 $
Invalid Datelang0,0971 $352,86 $
Invalid Datelang0,004540 $206,57 $
Invalid Datelang0,2471 $145,79 $
Invalid Datelang0,0982 $185,60 $
Invalid Datelang0,5974 $555,58 $
Invalid Datelang4,35 $300,27 $