Stillingen
- Tvangssolgt 24 t135,15 mill. $
- Lange / korte62,61 mill. $ / 72,54 mill. $
- Markedsandel17,5 %
- Hvelvet25,87 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 22,90 mill. $ | 38,54 mill. $ | 61,44 mill. $ | 4 265 |
BTC | 18,26 mill. $ | 16,78 mill. $ | 35,04 mill. $ | 2 511 |
ZEC | 3,35 mill. $ | 6,25 mill. $ | 9,60 mill. $ | 1 924 |
SOL | 3,61 mill. $ | 2,76 mill. $ | 6,37 mill. $ | 718 |
XRP | 3,31 mill. $ | 1,37 mill. $ | 4,67 mill. $ | 367 |
DOGE | 1,71 mill. $ | 1,04 mill. $ | 2,75 mill. $ | 314 |
HYPE | 504,8 k $ | 767,2 k $ | 1,27 mill. $ | 141 |
TRUMP | 847,8 k $ | 418,2 k $ | 1,27 mill. $ | 276 |
RAY | 312,6 k $ | 630,2 k $ | 942,8 k $ | 628 |
PEPE | 640,9 k $ | 149,1 k $ | 790,0 k $ | 199 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 144 014 | 11,12 mrd. $ | 0,8 % | 1,9 % | 9,8 % |
USDT | 8 433 832 086 | 8,43 mrd. $ | 0,9 % | 1,6 % | 14,4 % |
ETH | 1 254 289 | 3,16 mrd. $ | −1,5 % | −10,4 % | 9,4 % |
USDC | 1 385 153 474 | 1,38 mrd. $ | −5,1 % | 9,5 % | 11,4 % |
DOGE | 5 659 596 476 | 477,19 mill. $ | 0,8 % | 1,3 % | 19,3 % |
SOL | 3 350 730 | 343,13 mill. $ | 0,9 % | −8,6 % | 10,0 % |
XRP | 204 287 482 | 277,09 mill. $ | −3,1 % | −1,3 % | 5,7 % |
TRX | 621 987 765 | 210,53 mill. $ | −4,0 % | 8,3 % | 5,2 % |
LTC | 2 631 390 | 140,18 mill. $ | −0,1 % | 1,4 % | 22,8 % |
UNI | 19 688 398 | 118,13 mill. $ | 0,6 % | −19,5 % | 17,5 % |
LINK | 8 085 005 | 93,30 mill. $ | 0,8 % | 10,8 % | 7,1 % |
PEPE | 17 583 430 928 094 | 58,11 mill. $ | −4,9 % | −1,3 % | 11,7 % |
SHIB | 8 270 899 985 431 | 42,78 mill. $ | −1,5 % | −2,2 % | 6,3 % |
DOT | 24 686 586 | 25,59 mill. $ | 4,2 % | 8,8 % | 17,2 % |
AVAX | 727 | 5,4 k $ | −0,4 % | −0,9 % | 0,0 % |
BNB | 2 | 1,2 k $ | 0,0 % | −9,3 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 78,54 $ | 274,89 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0940 $ | 368,76 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0944 $ | 297,08 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0949 $ | 217,99 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0949 $ | 108,47 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0959 $ | 1,0 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0149 $ | 2,7 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0964 $ | 101,51 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0967 $ | 345,90 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0967 $ | 275,01 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0967 $ | 162,55 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0970 $ | 139,97 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0971 $ | 352,86 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,004540 $ | 206,57 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,2471 $ | 145,79 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0982 $ | 185,60 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,5974 $ | 555,58 $ |
| Invalid Date | | lang | 4,35 $ | 300,27 $ |