Stillingen
- Tvangssolgt 24 t44,32 mill. $
- Lange / korte27,32 mill. $ / 17,01 mill. $
- Markedsandel26,3 %
- Hvelvet26,62 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 11,81 mill. $ | 5,58 mill. $ | 17,39 mill. $ | 1 682 |
BTC | 7,29 mill. $ | 4,05 mill. $ | 11,34 mill. $ | 1 214 |
ZEC | 693,6 k $ | 1,63 mill. $ | 2,32 mill. $ | 604 |
DOOD | 779,8 k $ | 1,42 mill. $ | 2,20 mill. $ | 2 430 |
SOL | 1,04 mill. $ | 633,2 k $ | 1,67 mill. $ | 266 |
PEPE | 550,6 k $ | 206,8 k $ | 757,4 k $ | 176 |
| UNUNITREE | 106,3 k $ | 572,9 k $ | 679,2 k $ | 300 |
XRP | 509,3 k $ | 92,0 k $ | 601,3 k $ | 113 |
CAP | 226,4 k $ | 302,8 k $ | 529,2 k $ | 321 |
| RLRLS | 312,9 k $ | 158,2 k $ | 471,1 k $ | 810 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 149 283 | 12,00 mrd. $ | 1,1 % | 3,7 % | 10,1 % |
USDT | 8 354 876 158 | 8,35 mrd. $ | −2,7 % | −5,2 % | 15,0 % |
ETH | 1 282 777 | 2,99 mrd. $ | −1,6 % | 1,5 % | 9,3 % |
USDC | 1 337 613 680 | 1,34 mrd. $ | 1,0 % | −5,6 % | 12,3 % |
DOGE | 6 108 944 460 | 471,64 mill. $ | 0,5 % | 9,0 % | 21,0 % |
SOL | 3 618 639 | 366,75 mill. $ | 3,5 % | 3,8 % | 10,2 % |
XRP | 232 678 285 | 300,01 mill. $ | 4,8 % | 6,5 % | 5,9 % |
TRX | 704 299 442 | 233,08 mill. $ | −0,1 % | 13,3 % | 5,7 % |
UNI | 20 300 712 | 143,01 mill. $ | 0,0 % | 5,4 % | 17,3 % |
LTC | 2 254 681 | 127,91 mill. $ | 0,7 % | −11,2 % | 22,5 % |
LINK | 8 420 741 | 96,49 mill. $ | 2,1 % | 4,0 % | 6,8 % |
PEPE | 17 350 120 968 328 | 76,16 mill. $ | 4,7 % | −2,5 % | 11,2 % |
BCH | 222 412 | 61,93 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 19,4 % |
SHIB | 8 514 331 166 854 | 41,22 mill. $ | 1,7 % | 1,2 % | 6,5 % |
DOT | 23 923 233 | 24,45 mill. $ | −0,0 % | 1,2 % | 10,8 % |
AVAX | 645 | 5,8 k $ | −1,7 % | −10,0 % | 0,0 % |
BNB | 1 | 1,0 k $ | −2,0 % | −8,1 % | 0,0 % |
SUI | 981 | 901,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | kort | 0,0254 $ | 180,55 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0390 $ | 191,10 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0527 $ | 221,30 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2880 $ | 103,68 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002175 $ | 354,53 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002175 $ | 350,17 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002183 $ | 5,3 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002183 $ | 3,3 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0248 $ | 176,15 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2873 $ | 268,63 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2864 $ | 572,80 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0246 $ | 576,58 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0242 $ | 241,70 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002196 $ | 131,76 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004363 $ | 65,4 k $ |
| Invalid Date | | kort | 80 394 $ | 3,8 k $ |
| Invalid Date | | kort | 80 394 $ | 7,3 k $ |
| Invalid Date | | kort | 80 392 $ | 385,88 $ |
| Invalid Date | | kort | 2 327 $ | 702,77 $ |
| Invalid Date | | kort | 80 392 $ | 112,55 $ |