Stillingen
- Tvangssolgt 24 t6,91 mill. $
- Lange / korte4,36 mill. $ / 2,55 mill. $
- Markedsandel5,4 %
- Hvelvet1,71 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 1,25 mill. $ | 632,2 k $ | 1,88 mill. $ | 197 |
ETH | 1,07 mill. $ | 765,2 k $ | 1,84 mill. $ | 144 |
| USUSDBRL | 524,9 k $ | 172,3 k $ | 697,2 k $ | 14 |
DOOD | 103,5 k $ | 194,8 k $ | 298,3 k $ | 236 |
SOL | 203,3 k $ | 35,1 k $ | 238,4 k $ | 42 |
Q | 7,1 k $ | 134,0 k $ | 141,1 k $ | 86 |
ZEC | 58,4 k $ | 72,8 k $ | 131,2 k $ | 73 |
NEAR | 84,2 k $ | 30,1 k $ | 114,3 k $ | 41 |
IRYS | 68,8 k $ | 33,1 k $ | 101,9 k $ | 74 |
APR | 73,0 k $ | 24,4 k $ | 97,4 k $ | 93 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
USDT | 584 232 974 | 583,56 mill. $ | −16,7 % | −30,4 % | 1,1 % |
ETH | 221 339 | 510,91 mill. $ | 8,3 % | 83,3 % | 1,6 % |
XRP | 116 790 476 | 150,69 mill. $ | 44,3 % | 5 006,2 % | 2,9 % |
SOL | 1 429 974 | 143,16 mill. $ | 49,3 % | 72,7 % | 4,0 % |
USDC | 110 251 218 | 110,18 mill. $ | 32,9 % | 28,6 % | 1,0 % |
BNB | 92 508 | 68,57 mill. $ | −1,2 % | 8 773,9 % | 0,3 % |
TRX | 97 903 360 | 32,25 mill. $ | 2 354,0 % | 3 201,1 % | 0,8 % |
LINK | 2 174 884 | 24,60 mill. $ | 3,3 % | −8,7 % | 1,8 % |
SUI | 23 082 733 | 20,99 mill. $ | 766,9 % | 456,4 % | 3,7 % |
UNI | 2 737 232 | 19,37 mill. $ | 2,9 % | 9,8 % | 2,3 % |
PEPE | 3 369 995 754 482 | 14,42 mill. $ | 5,7 % | −14,4 % | 2,2 % |
AVAX | 1 231 308 | 10,94 mill. $ | 19,7 % | 88 116,7 % | 3,2 % |
XLM | 55 558 769 | 9,32 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 3,8 % |
DOGE | 107 571 643 | 8,30 mill. $ | 44,3 % | 404 088 136,7 % | 0,4 % |
SHIB | 816 201 359 778 | 3,95 mill. $ | −5,8 % | −0,5 % | 0,6 % |
BTC | 14 | 1,10 mill. $ | −100,0 % | −100,0 % | 0,0 % |
ADA | 20 | 0,00 $ | −100,0 % | −100,0 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 0,9799 $ | 1,8 k $ |