Stillingen
- Tvangssolgt 24 t48,35 mill. $
- Lange / korte26,84 mill. $ / 21,50 mill. $
- Markedsandel6,3 %
- Hvelvet4,02 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 14,65 mill. $ | 6,77 mill. $ | 21,42 mill. $ | 496 |
ETH | 8,60 mill. $ | 12,38 mill. $ | 20,98 mill. $ | 453 |
SOL | 375,6 k $ | 596,9 k $ | 972,5 k $ | 168 |
WLFI | 630,0 k $ | 4,5 k $ | 634,5 k $ | 17 |
XRP | 385,3 k $ | 173,5 k $ | 558,8 k $ | 200 |
ZEC | 96,8 k $ | 197,3 k $ | 294,1 k $ | 180 |
NEAR | 111,7 k $ | 93,1 k $ | 204,8 k $ | 77 |
VTHO | 41,8 k $ | 149,1 k $ | 191,0 k $ | 126 |
RAY | 34,2 k $ | 123,8 k $ | 158,0 k $ | 93 |
ENA | 117,8 k $ | 31,0 k $ | 148,7 k $ | 44 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 29 978 | 2,31 mrd. $ | 1,8 % | −3,2 % | 2,0 % |
USDT | 865 593 847 | 865,44 mill. $ | −11,4 % | −20,3 % | 1,5 % |
ETH | 160 156 | 402,96 mill. $ | −5,4 % | 13,6 % | 1,2 % |
XRP | 104 730 466 | 142,05 mill. $ | 0,5 % | −2,8 % | 2,9 % |
USDC | 106 859 153 | 106,84 mill. $ | 2,4 % | 31,9 % | 0,9 % |
SOL | 1 013 431 | 103,78 mill. $ | −3,5 % | −5,2 % | 3,0 % |
LINK | 2 305 915 | 26,61 mill. $ | 3,3 % | 1,7 % | 2,0 % |
UNI | 2 239 207 | 13,43 mill. $ | 2,9 % | 7,6 % | 2,0 % |
ADA | 64 418 199 | 13,29 mill. $ | 4,3 % | 10,3 % | 10,0 % |
PEPE | 3 494 002 902 080 | 11,55 mill. $ | −4,4 % | 2,4 % | 2,3 % |
BNB | 11 556 | 8,41 mill. $ | −20,5 % | 40,9 % | 0,0 % |
SHIB | 827 189 621 899 | 4,28 mill. $ | 3,2 % | −2,9 % | 0,6 % |
TRX | 5 796 650 | 1,96 mill. $ | 24,4 % | 32,5 % | 0,1 % |
SUI | 2 318 061 | 1,68 mill. $ | 1,6 % | −10,9 % | 0,4 % |
AVAX | 25 674 | 191,4 k $ | 72,0 % | 117,5 % | 0,1 % |
DOGE | 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 1 118 $ | 529,90 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0906 $ | 333,88 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0917 $ | 328,07 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,1948 $ | 128,01 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0931 $ | 210,78 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,7193 $ | 3,9 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2029 $ | 535,86 $ |