Stillingen
- Tvangssolgt 24 t12,10 mill. $
- Lange / korte7,96 mill. $ / 4,14 mill. $
- Markedsandel7,1 %
- Hvelvet3,37 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 3,53 mill. $ | 2,28 mill. $ | 5,82 mill. $ | 1 240 |
BTC | 2,76 mill. $ | 887,9 k $ | 3,64 mill. $ | 476 |
| UNUNITREE | 20,6 k $ | 238,6 k $ | 259,2 k $ | 93 |
ZEC | 89,2 k $ | 168,6 k $ | 257,8 k $ | 120 |
WET | 148,8 k $ | 0,00 $ | 148,8 k $ | 27 |
PEPE | 122,8 k $ | 25,4 k $ | 148,2 k $ | 43 |
UNI | 11,4 k $ | 132,9 k $ | 144,3 k $ | 18 |
JCT | 51,1 k $ | 45,9 k $ | 97,0 k $ | 165 |
SOL | 49,6 k $ | 44,2 k $ | 93,8 k $ | 55 |
NEAR | 78,8 k $ | 10,0 k $ | 88,8 k $ | 42 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 19 729 | 1,58 mrd. $ | 2,8 % | 5,0 % | 1,3 % |
ETH | 443 793 | 1,03 mrd. $ | −0,2 % | 3,6 % | 3,2 % |
USDT | 218 175 197 | 217,99 mill. $ | −22,3 % | −22,1 % | 0,4 % |
DOGE | 2 364 520 034 | 181,07 mill. $ | 0,5 % | 2,6 % | 8,1 % |
XRP | 62 023 898 | 79,97 mill. $ | 3,0 % | 3,8 % | 1,6 % |
BNB | 56 685 | 41,81 mill. $ | −12,3 % | −11,8 % | 0,2 % |
SOL | 364 683 | 36,94 mill. $ | 9,9 % | 29,2 % | 1,0 % |
USDC | 34 408 571 | 34,40 mill. $ | 47,6 % | 23,5 % | 0,3 % |
TRX | 97 575 101 | 32,27 mill. $ | 0,2 % | 0,2 % | 0,8 % |
SHIB | 4 229 694 484 859 | 20,47 mill. $ | −1,8 % | −5,2 % | 3,2 % |
LINK | 1 642 733 | 18,80 mill. $ | 0,3 % | 0,5 % | 1,3 % |
PEPE | 4 240 643 372 593 | 18,58 mill. $ | 0,3 % | −9,8 % | 2,7 % |
UNI | 2 545 755 | 17,88 mill. $ | −10,4 % | −6,1 % | 2,2 % |
ADA | 81 423 826 | 16,64 mill. $ | −3,3 % | −2,8 % | 7,6 % |
BCH | 43 998 | 12,27 mill. $ | 24 837 769,1 % | 24 837 769,1 % | 3,8 % |
SUI | 12 362 143 | 11,34 mill. $ | −53,3 % | −54,4 % | 2,0 % |
XLM | 31 092 068 | 5,26 mill. $ | −2,2 % | −15,4 % | 2,1 % |
AVAX | 338 738 | 3,03 mill. $ | −28,2 % | −42,4 % | 0,9 % |
LTC | 13 | 727,00 $ | −100,0 % | −100,0 % | 0,0 % |
DOT | 276 | 280,00 $ | 0,0 % | −48,4 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | kort | 2 327 $ | 649,17 $ |
| Invalid Date | | kort | 102,12 $ | 714,84 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2107 $ | 15,4 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2102 $ | 73,57 $ |
| Invalid Date | | kort | 25,32 $ | 98,74 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0544 $ | 10,88 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002193 $ | 26,32 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,002189 $ | 135,70 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0247 $ | 14,79 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0248 $ | 47,08 $ |
| Invalid Date | | kort | 2 327 $ | 6,3 k $ |
| Invalid Date | | kort | 1,70 $ | 23,11 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004343 $ | 529,85 $ |
| Invalid Date | | kort | 1,30 $ | 12,8 k $ |
| Invalid Date | | kort | 102,10 $ | 306,30 $ |
| Invalid Date | | kort | 102,10 $ | 612,60 $ |