Stillingen
- Tvangssolgt 24 t82,34 mill. $
- Lange / korte21,73 mill. $ / 60,60 mill. $
- Markedsandel10,7 %
- Hvelvet3,39 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 11,39 mill. $ | 51,99 mill. $ | 63,37 mill. $ | 5 258 |
BTC | 6,99 mill. $ | 6,29 mill. $ | 13,28 mill. $ | 1 324 |
ZEC | 301,8 k $ | 679,4 k $ | 981,2 k $ | 469 |
SOL | 280,6 k $ | 355,5 k $ | 636,1 k $ | 176 |
WLFI | 328,8 k $ | 306,95 $ | 329,1 k $ | 91 |
牛来 | 108,7 k $ | 208,5 k $ | 317,2 k $ | 589 |
SUI | 278,1 k $ | 5,1 k $ | 283,2 k $ | 90 |
| BRBREW | 24,0 k $ | 198,5 k $ | 222,4 k $ | 325 |
ENA | 166,3 k $ | 24,7 k $ | 191,0 k $ | 53 |
PEPE | 133,7 k $ | 32,9 k $ | 166,5 k $ | 57 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
BTC | 18 853 | 1,46 mrd. $ | 0,2 % | −6,5 % | 1,3 % |
ETH | 424 355 | 1,07 mrd. $ | −2,1 % | −3,9 % | 3,2 % |
USDT | 324 182 698 | 324,13 mill. $ | 4,5 % | 140,8 % | 0,6 % |
DOGE | 2 290 094 855 | 191,22 mill. $ | 1,1 % | −1,7 % | 7,8 % |
XRP | 57 865 497 | 78,49 mill. $ | 0,3 % | 6,1 % | 1,6 % |
BNB | 61 530 | 44,76 mill. $ | 4,0 % | −8,5 % | 0,2 % |
TRX | 97 251 086 | 32,92 mill. $ | −0,4 % | −2,0 % | 0,8 % |
SOL | 289 738 | 29,67 mill. $ | −2,0 % | −28,6 % | 0,9 % |
LTC | 555 408 | 29,59 mill. $ | 3,1 % | 4,6 % | 4,8 % |
SHIB | 4 383 746 836 204 | 22,67 mill. $ | 0,1 % | 0,7 % | 3,4 % |
SUI | 30 854 830 | 22,37 mill. $ | 5,3 % | 34,2 % | 4,7 % |
UNI | 3 722 911 | 22,34 mill. $ | 13,5 % | 6,1 % | 3,3 % |
USDC | 19 571 413 | 19,57 mill. $ | 35,9 % | 71,2 % | 0,2 % |
LINK | 1 631 660 | 18,83 mill. $ | −5,8 % | −5,8 % | 1,4 % |
ADA | 81 574 787 | 16,82 mill. $ | −0,8 % | 3,2 % | 12,7 % |
PEPE | 3 883 984 343 577 | 12,84 mill. $ | 1,4 % | −4,8 % | 2,6 % |
AVAX | 622 903 | 4,64 mill. $ | −5,6 % | 34,2 % | 2,1 % |
DOT | 535 | 556,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BCH | 0 | 40,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
XLM | 1 | 0,00 $ | 0,7 % | −100,0 % | 2,2 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | lang | 0,0937 $ | 87,14 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0693 $ | 353,38 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0692 $ | 6,92 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,2400 $ | 1,6 k $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0691 $ | 494,46 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0687 $ | 923,30 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,008552 $ | 23,95 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0944 $ | 370,05 $ |
| Invalid Date | | lang | 78,53 $ | 94,23 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0965 $ | 22,20 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0986 $ | 579,77 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0105 $ | 3,14 $ |
| Invalid Date | | lang | 0,0107 $ | 7,50 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0543 $ | 171,95 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0544 $ | 7,83 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,003538 $ | 3,54 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,0546 $ | 63,91 $ |