Stillingen
- Tvangssolgt 24 t14,03 mill. $
- Lange / korte1,57 mill. $ / 12,45 mill. $
- Markedsandel9,8 %
- Hvelvet–
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
BTC | 535,9 k $ | 5,58 mill. $ | 6,11 mill. $ | 538 |
ETH | 60,7 k $ | 4,77 mill. $ | 4,83 mill. $ | 49 |
ZEC | 0,00 $ | 1,02 mill. $ | 1,02 mill. $ | 141 |
SOL | 392,3 k $ | 1,6 k $ | 393,9 k $ | 95 |
NEAR | 20,2 k $ | 339,9 k $ | 360,1 k $ | 123 |
ENA | 217,4 k $ | 43,7 k $ | 261,1 k $ | 53 |
NIL | 701,42 $ | 210,2 k $ | 210,9 k $ | 38 |
| KPKPEPE | 0,00 $ | 202,2 k $ | 202,2 k $ | 15 |
PUMP | 5,2 k $ | 92,5 k $ | 97,7 k $ | 39 |
ZRO | 88,1 k $ | 0,00 $ | 88,1 k $ | 7 |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | kort | 0,004613 $ | 86,9 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004611 $ | 25,60 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004605 $ | 5,4 k $ |
| Invalid Date | | kort | 0,004600 $ | 43,62 $ |
| Invalid Date | | kort | 0,2664 $ | 27,97 $ |