Alle kontoer
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
bybit | 68,2 % | 31,9 % | 2,14 |
bitget | 60,8 % | 39,2 % | 1,55 |
okx | 60,8 % | 39,2 % | 1,55 |
gate | 58,2 % | 41,8 % | 1,39 |
binance | 55,7 % | 44,3 % | 1,26 |
htx | 46,0 % | 54,0 % | 0,85 |
Posisjonsvektet
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
binance | 65,1 % | 34,9 % | 1,86 |
gate | 48,2 % | 51,8 % | 0,93 |
Taker-strømmen
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
gate | 65,8 % | 34,2 % | 1,92 |
binance | 41,5 % | 58,5 % | 0,71 |