Stillingen
- Tvangssolgt 24 t2,33 mill. $
- Lange / korte1,82 mill. $ / 504,7 k $
- Markedsandel1,4 %
- Hvelvet3,63 mrd. $
Myntene som røk hardest — 24 t
| Mynt | Lange | Korte | Totalt | Ordrer |
|---|
ETH | 959,5 k $ | 351,5 k $ | 1,31 mill. $ | 187 |
BTC | 621,7 k $ | 104,2 k $ | 725,8 k $ | 81 |
ZEC | 79,4 k $ | 17,8 k $ | 97,2 k $ | 18 |
PEPE | 72,5 k $ | 4,9 k $ | 77,5 k $ | 5 |
| CTCT | 17,0 k $ | 0,00 $ | 17,0 k $ | 2 |
APR | 10,3 k $ | 3,1 k $ | 13,4 k $ | 11 |
WIN | 10,3 k $ | 0,00 $ | 10,3 k $ | 1 |
BTW | 8,4 k $ | 150,58 $ | 8,6 k $ | 7 |
DOGE | 7,0 k $ | 0,00 $ | 7,0 k $ | 2 |
JCT | 3,5 k $ | 3,2 k $ | 6,7 k $ | 13 |
Hvelvet, eiendel for eiendel
| Eiendel | Mengde | Verdi | 7 d | 30 d | Andel |
|---|
TRX | 8 608 136 221 | 2,85 mrd. $ | −0,0 % | 0,3 % | 69,7 % |
BTC | 7 816 | 627,92 mill. $ | −1,6 % | −2,7 % | 0,5 % |
ETH | 29 332 | 68,27 mill. $ | 0,0 % | 0,2 % | 0,2 % |
XRP | 25 770 249 | 33,22 mill. $ | −0,8 % | −2,5 % | 0,7 % |
DOGE | 310 891 004 | 23,97 mill. $ | 0,0 % | −4,9 % | 1,1 % |
LINK | 727 556 | 8,32 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
ADA | 35 873 239 | 7,33 mill. $ | −0,2 % | −3,1 % | 3,3 % |
PEPE | 1 603 686 596 093 | 7,03 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % |
UNI | 600 670 | 4,22 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % |
SHIB | 862 708 576 554 | 4,17 mill. $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % |
AVAX | 59 913 | 535,3 k $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
USDC | 150 469 | 150,4 k $ | 1,2 % | 4,4 % | 0,0 % |
SUI | 89 879 | 82,5 k $ | 70,0 % | −6,9 % | 0,0 % |
USDT | 19 832 | 19,8 k $ | −99,7 % | −99,2 % | 0,0 % |
BNB | 11 | 8,2 k $ | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
SOL | 11 | 1,1 k $ | −99,7 % | −56,1 % | 0,0 % |
LTC | 0 | 0,00 $ | −100,0 % | −100,0 % | 0,0 % |
Ferske tvangssalg
| Tid (Oslo) | Mynt | Side | Kurs | Beløp |
|---|
| Invalid Date | | kort | 80 091 $ | 1,6 k $ |
| Invalid Date | | kort | 2 316 $ | 1,7 k $ |