CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 15:13

Handelsplassene · plasskort

htx

Stillingen

  • Tvangssolgt 24 t2,33 mill. $
  • Lange / korte1,82 mill. $ / 504,7 k $
  • Markedsandel1,4 %
  • Hvelvet3,63 mrd. $

Myntene som røk hardest — 24 t

MyntLangeKorteTotaltOrdrer
ETH959,5 k $351,5 k $1,31 mill. $187
BTC621,7 k $104,2 k $725,8 k $81
ZEC79,4 k $17,8 k $97,2 k $18
PEPE72,5 k $4,9 k $77,5 k $5
CT17,0 k $0,00 $17,0 k $2
APR10,3 k $3,1 k $13,4 k $11
WIN10,3 k $0,00 $10,3 k $1
BTW8,4 k $150,58 $8,6 k $7
DOGE7,0 k $0,00 $7,0 k $2
JCT3,5 k $3,2 k $6,7 k $13

Hvelvet, eiendel for eiendel

EiendelMengdeVerdi7 d30 dAndel
TRX8 608 136 2212,85 mrd. $−0,0 %0,3 %69,7 %
BTC7 816627,92 mill. $−1,6 %−2,7 %0,5 %
ETH29 33268,27 mill. $0,0 %0,2 %0,2 %
XRP25 770 24933,22 mill. $−0,8 %−2,5 %0,7 %
DOGE310 891 00423,97 mill. $0,0 %−4,9 %1,1 %
LINK727 5568,32 mill. $0,0 %0,0 %0,6 %
ADA35 873 2397,33 mill. $−0,2 %−3,1 %3,3 %
PEPE1 603 686 596 0937,03 mill. $0,0 %0,0 %1,0 %
UNI600 6704,22 mill. $0,0 %0,0 %0,5 %
SHIB862 708 576 5544,17 mill. $0,0 %0,0 %0,7 %
AVAX59 913535,3 k $0,0 %0,0 %0,2 %
USDC150 469150,4 k $1,2 %4,4 %0,0 %
SUI89 87982,5 k $70,0 %−6,9 %0,0 %
USDT19 83219,8 k $−99,7 %−99,2 %0,0 %
BNB118,2 k $−0,0 %−0,0 %0,0 %
SOL111,1 k $−99,7 %−56,1 %0,0 %
LTC00,00 $−100,0 %−100,0 %0,0 %

Ferske tvangssalg

Tid (Oslo)MyntSideKursBeløp
Invalid Datekort80 091 $1,6 k $
Invalid Datekort2 316 $1,7 k $