Pengeleie · loggført 11. sep., 04:54
TAO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0202 % | 22,1 % | |
| 0,0195 % | 21,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0057 % | 6,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0008 % | 0,8 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0006 % | −0,7 % | |
| −0,0017 % | −1,9 % | |
| −0,0019 % | −2,1 % | |
| −0,0028 % | −3,0 % | |
| −0,0028 % | −3,1 % | |
| −0,0029 % | −3,2 % | |
| −0,0093 % | −10,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- bybit0,893 %akkumulert 30 d
- gate0,479 %akkumulert 30 d
- bitget0,858 %akkumulert 30 d
- okx0,815 %akkumulert 30 d
- binance0,674 %akkumulert 30 d
- htx0,070 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t447,80 mill. $