Pengeleie · loggført 26. okt., 18:48
SUI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0105 % | 11,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0073 % | 8,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,357 %akkumulert 30 d
- bitget0,456 %akkumulert 30 d
- bybit0,405 %akkumulert 30 d
- gate0,281 %akkumulert 30 d
- htx0,661 %akkumulert 30 d
- okx0,373 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t539,34 mill. $