Pengeleie · loggført 10. sep., 10:06
ONDO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0016 % | 1,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0002 % | 0,3 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0014 % | −1,6 % | |
| −0,0038 % | −4,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,471 %akkumulert 30 d
- bybit0,253 %akkumulert 30 d
- okx0,362 %akkumulert 30 d
- gate0,192 %akkumulert 30 d
- bitget0,410 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t231,76 mill. $