Pengeleie · loggført 12. sep., 07:34
ATOM
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0008 % | −0,9 % | |
| −0,0017 % | −1,9 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0045 % | −4,9 % | |
| −0,0047 % | −5,1 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0065 % | −7,1 % | |
| −0,0144 % | −15,8 % | |
| −0,0169 % | −18,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance−0,354 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t72,90 mill. $