Alle kontoer
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
binance | 40,1 % | 59,9 % | 0,67 |
bybit | 38,6 % | 61,4 % | 0,63 |
gate | 35,2 % | 64,8 % | 0,54 |
okx | 35,1 % | 64,9 % | 0,54 |
bitget | 34,4 % | 65,6 % | 0,52 |
htx | 34,3 % | 65,7 % | 0,52 |
Posisjonsvektet
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
gate | 52,1 % | 47,9 % | 1,09 |
binance | 51,6 % | 48,4 % | 1,07 |
Taker-strømmen
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
binance | 53,1 % | 46,9 % | 1,13 |
gate | 28,5 % | 71,5 % | 0,40 |