Pengeleie · loggført 10. sep., 23:06
BTW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0243 % | 26,6 % | |
| 0,0123 % | 13,5 % | |
| 0,0111 % | 12,2 % | |
| 0,0111 % | 12,2 % | |
| 0,0111 % | 12,1 % | |
| 0,0109 % | 11,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.