Pengeleie · loggført 10. sep., 08:24
XMR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0015 % | −1,6 % | |
| −0,0081 % | −8,9 % | |
| −0,0089 % | −9,8 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance3,157 %akkumulert 30 d
- bybit1,722 %akkumulert 30 d
- gate2,152 %akkumulert 30 d
- bitget1,803 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t136,17 mill. $