Pengeleie · loggført 21. okt., 16:52
TRUMP
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance−0,390 %akkumulert 30 d
- bitget0,212 %akkumulert 30 d
- bybit−0,139 %akkumulert 30 d
- gate0,035 %akkumulert 30 d
- okx−0,225 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t218,12 mill. $