Pengeleie · loggført 10. sep., 14:22
STRK
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0062 % | −6,7 % | |
| −0,0074 % | −8,1 % | |
| −0,0148 % | −16,2 % | |
| −0,1905 % | −208,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,704 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t63,16 mill. $