Pengeleie · loggført 12. sep., 07:59
PEOPLE
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0098 % | −10,7 % | |
| −0,0127 % | −13,9 % | |
| −0,0153 % | −16,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.