Pengeleie · loggført 27. okt., 07:26
PENGU
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0021 % | 2,3 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,495 %akkumulert 30 d
- bitget0,186 %akkumulert 30 d
- bybit0,106 %akkumulert 30 d
- gate0,063 %akkumulert 30 d
- okx0,077 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t81,35 mill. $