Pengeleie · loggført 10. sep., 06:17
PENGU
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1190 % | 130,3 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0007 % | −0,7 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % | |
| −0,0007 % | −0,8 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,654 %akkumulert 30 d
- bybit0,276 %akkumulert 30 d
- okx0,319 %akkumulert 30 d
- gate0,203 %akkumulert 30 d
- bitget0,325 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t159,34 mill. $