Pengeleie · loggført 10. sep., 14:21
ORDI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0013 % | −1,4 % | |
| −0,0016 % | −1,7 % | |
| −0,0016 % | −1,8 % | |
| −0,0020 % | −2,2 % | |
| −0,0021 % | −2,3 % | |
| −0,0132 % | −14,4 % | |
| −0,0141 % | −15,5 % | |
| −0,0499 % | −54,7 % | |
| −0,1925 % | −210,8 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.