Pengeleie · loggført 12. sep., 07:44
LDO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,1 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0056 % | 6,2 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0035 % | −3,8 % | |
| −0,0071 % | −7,8 % | |
| −0,0087 % | −9,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,652 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t60,57 mill. $