Pengeleie · loggført 12. sep., 07:47
INJ
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0157 % | 17,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0029 % | −3,2 % | |
| −0,0054 % | −5,9 % | |
| −0,0079 % | −8,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance−0,244 %akkumulert 30 d
- bybit0,057 %akkumulert 30 d
- okx0,214 %akkumulert 30 d
- gate0,083 %akkumulert 30 d
- bitget0,208 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t161,40 mill. $