Pengeleie · loggført 10. sep., 04:40
GRAM
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0913 % | 100,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.