Pengeleie · loggført 10. sep., 07:11
FARTCOIN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0026 % | −2,8 % | |
| −0,0088 % | −9,6 % | |
| −0,0089 % | −9,7 % | |
| −0,0100 % | −11,0 % | |
| −0,0114 % | −12,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance1,335 %akkumulert 30 d
- bybit0,840 %akkumulert 30 d
- okx0,776 %akkumulert 30 d
- gate0,393 %akkumulert 30 d
- bitget0,678 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t182,29 mill. $