Pengeleie · loggført 13. nov., 11:42
BWET
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1703 % | 186,5 % | |
| 0,1371 % | 150,1 % | |
| 0,1342 % | 147,0 % | |
| 0,1342 % | 146,9 % | |
| 0,0838 % | 91,8 % | |
| 0,0625 % | 68,4 % | |
| 0,0584 % | 63,9 % | |
| 0,0555 % | 60,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0112 % | −12,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.