Pengeleie · loggført 21. okt., 16:37
ALGO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0034 % | 3,8 % | |
| 0,0014 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0353 % | −38,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.