Alle kontoer
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
bybit | 72,6 % | 27,4 % | 2,66 |
bitget | 71,1 % | 28,9 % | 2,46 |
okx | 68,5 % | 31,5 % | 2,17 |
htx | 63,0 % | 37,0 % | 1,70 |
gate | 59,5 % | 40,5 % | 1,47 |
binance | 55,0 % | 45,0 % | 1,22 |
Posisjonsvektet
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
binance | 60,3 % | 39,7 % | 1,52 |
gate | 49,7 % | 50,3 % | 0,99 |
Taker-strømmen
| Plass | Lange | Korte | Forhold |
|---|
gate | 69,5 % | 30,5 % | 2,28 |
binance | 53,9 % | 46,1 % | 1,17 |