Pengeleie · loggført 21. okt., 16:55
ZRO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0104 % | 11,4 % | |
| 0,0074 % | 8,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0037 % | 4,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| −0,0130 % | −14,2 % | |
| −0,0206 % | −22,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,712 %akkumulert 30 d
- bitget0,513 %akkumulert 30 d
- bybit0,428 %akkumulert 30 d
- gate0,457 %akkumulert 30 d
- okx0,339 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t171,58 mill. $