Pengeleie · loggført 12. sep., 07:43
ZRO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,3 % | |
| 0,0038 % | 4,1 % | |
| 0,0038 % | 4,1 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0018 % | −2,0 % | |
| −0,0028 % | −3,0 % | |
| −0,0085 % | −9,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,802 %akkumulert 30 d
- bybit0,145 %akkumulert 30 d
- okx0,145 %akkumulert 30 d
- gate0,119 %akkumulert 30 d
- bitget0,145 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t54,20 mill. $