Pengeleie · loggført 10. sep., 21:30
ZORA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0059 % | −6,4 % | |
| −0,0060 % | −6,5 % | |
| −0,0084 % | −9,2 % | |
| −0,0105 % | −11,5 % | |
| −0,0122 % | −13,4 % | |
| −0,0142 % | −15,5 % | |
| −0,0158 % | −17,3 % | |
| −0,0159 % | −17,4 % | |
| −0,0160 % | −17,5 % | |
| −0,0167 % | −18,3 % | |
| −0,0226 % | −24,7 % | |
| −0,0249 % | −27,3 % | |
| −0,0260 % | −28,5 % | |
| −0,0267 % | −29,3 % | |
| −0,1256 % | −137,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.