Pengeleie · loggført 12. sep., 05:49
ZHIPU
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0166 % | 18,2 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0046 % | −5,0 % | |
| −0,0083 % | −9,1 % | |
| −0,0147 % | −16,1 % | |
| −0,0147 % | −16,1 % | |
| −0,0150 % | −16,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.