Pengeleie · loggført 21. okt., 16:54
WLFI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0131 % | 14,4 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0017 % | 1,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % | |
| −0,0061 % | −6,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,855 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t64,31 mill. $