Pengeleie · loggført 12. sep., 07:32
VVV
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0273 % | 29,9 % | |
| 0,0200 % | 21,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0070 % | −7,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance1,389 %akkumulert 30 d
- bybit0,243 %akkumulert 30 d
- okx0,220 %akkumulert 30 d
- gate0,118 %akkumulert 30 d
- bitget0,203 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t252,61 mill. $