Pengeleie · loggført 10. sep., 05:11
UBER
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0321 % | 35,1 % | |
| 0,0179 % | 19,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.