Pengeleie · loggført 21. okt., 16:53
TTWO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0268 % | 29,3 % | |
| 0,0192 % | 21,0 % | |
| 0,0190 % | 20,8 % | |
| 0,0111 % | 12,2 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.