Pengeleie · loggført 10. sep., 14:22
TRB
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,2208 % | 241,8 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0009 % | −1,0 % | |
| −0,0073 % | −8,0 % | |
| −0,0083 % | −9,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.