Pengeleie · loggført 10. sep., 21:47
SNOW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0307 % | 33,6 % | |
| 0,0207 % | 22,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0018 % | −1,9 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.