Pengeleie · loggført 12. sep., 07:47
SKR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0114 % | 12,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0024 % | −2,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.