Pengeleie · loggført 10. sep., 11:02
PUMP
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0049 % | −5,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- okx0,251 %akkumulert 30 d
- gate0,406 %akkumulert 30 d
- bitget0,646 %akkumulert 30 d
- binance0,375 %akkumulert 30 d
- htx0,355 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t996,75 mill. $