Pengeleie · loggført 12. sep., 05:45
PNUT
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0044 % | −4,8 % | |
| −0,0078 % | −8,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.