Pengeleie · loggført 21. okt., 16:48
NOW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0311 % | 34,1 % | |
| 0,0252 % | 27,6 % | |
| 0,0244 % | 26,8 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0125 % | −13,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.