Pengeleie · loggført 21. okt., 16:47
NBIS
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0256 % | 28,0 % | |
| 0,0161 % | 17,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0089 % | 9,8 % | |
| 0,0032 % | 3,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.