Pengeleie · loggført 10. sep., 08:24
MRNA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0149 % | 16,3 % | |
| 0,0127 % | 14,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0082 % | −9,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.