Pengeleie · loggført 27. okt., 08:48
MORPHO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0005 % | −0,5 % | |
| −0,0022 % | −2,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.