Pengeleie · loggført 10. sep., 06:48
MORPHO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0031 % | −3,4 % | |
| −0,0257 % | −28,1 % | |
| −0,0317 % | −34,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.