Pengeleie · loggført 12. sep., 07:43
MON
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0428 % | 46,8 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0019 % | −2,0 % | |
| −0,0033 % | −3,6 % | |
| −0,0037 % | −4,0 % | |
| −0,0047 % | −5,2 % | |
| −0,0053 % | −5,8 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.