Pengeleie · loggført 12. sep., 05:53
MINA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| −0,0051 % | −5,6 % | |
| −0,0117 % | −12,8 % | |
| −0,0180 % | −19,7 % | |
| −0,0200 % | −21,9 % | |
| −0,0264 % | −28,9 % | |
| −0,0568 % | −62,2 % | |
| −0,0569 % | −62,3 % | |
| −0,0576 % | −63,1 % | |
| −0,0590 % | −64,6 % | |
| −0,0609 % | −66,6 % | |
| −0,0646 % | −70,7 % | |
| −0,0647 % | −70,8 % | |
| −0,0713 % | −78,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance−1,824 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t79,60 mill. $